100 км за один день

В этом разделе Вы можете ознакомиться с маршрутом гонки, с её протоколами, фотоальбомами и впечатлениями участников

О гонке:

Прочее


Протокол - 2006

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ "100 КИЛОМЕТРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ"

ПОВАРОВО - ИВЛЕВО - МОРОЗКИ - БЕКЛЕМИШЕВО - РАДОНЕЖ - КУЗЯЕВО - МОРОЗКИ


				Год	1-й этап				2-й этап					3-й этап		Итоговое 			
			Ст	Рожд	Морозки				Герасимиха			Радонеж			Кузяево		время			место
Фамилия, И., О.		N		П	О	В	М	П	В	М	П	О	В	М	П	В	чист	О	общ	
Щепанюк Т.С.		16	1956	11:07	0:05	3:07	3	12:28	1:16	1	13:20	0:06	2:08	1	15:08	1:42	6:57	0:11	7:08	1
Гаврик С.В.		33	1971	11:07	0:05	3:07	2	12:42	1:30	3	13:39	0:08	2:27	3	15:36	1:49	7:22	0:14	7:36	2
Деев М.М.		34	1967	11:07	0:05	3:07	1	12:38	1:26	2	13:37	0:05	2:25	2	15:44	2:02	7:34	0:10	7:44	3
Осадчий Н.М.		14	1981	11:21	0:03	3:21	4	12:52	1:28	4	13:53	0:08	2:29	4	16:04	2:03	7:53	0:11	8:04	4
Афанасенков М.А.	11	1966	11:26	0:04	3:26	5	13:05	1:35	5	14:07	0:06	2:37	5	16:11	1:58	8:01	0:10	8:11	5
Ермаков С.И.		20	1954	11:30	0:01	3:30	7	13:05	1:34	6	14:10	0:03	2:39	6	16:17	2:04	8:13	0:04	8:17	6
Анисимов А.		10	1960	11:33	0:08	3:33	9	13:21	1:40	9	14:22	0:06	2:41	8	16:29	2:01	8:15	0:04	8:29	7
Соколов В.Г.		47	1939	11:33	0:07	3:33	10	13:21	1:41	10	14:22	----	2:42	9	16:34	2:12	8:27	0:07	8:34	8
Шигаев А.Ф.		35	1961	11:31	0:03	3:31	8	13:19	1:45	8	-----	----	----	-	16:35	----	8:32	0:03	8:35	9
Виленц Д.П.		52	1955	11:47	0:06	3:47	22	13:34	1:41	14	14:36	0:06	2:43	13	16:37	1:55	8:25	0:12	8:37	10
Чуркин А.Н.		65	1949	11:27	0:06	3:27	6	13:16	1:43	7	14:22	0:06	2:49	7	16:40	2:12	8:28	0:12	8:40	11
Бекетов С.В.		7	1964	11:35	0:05	3:35	11	13:25	1:45	11	14:36	0:05	2:56	12	16:43	2:02	8:33	0:10	8:43	12
Демидов В.С.		49	1960	11:49	0:08	3:49	23	13:35	1:38	17	14:40	0:08	2:43	14	16:50	2:02	8:34	0:16	8:50	13
Шпак С.А.		15	1954	11:45	0:05	3:45	20	13:30	1:40	12	14:36	0:08	2:56	11	16:52	2:08	8:39	0:13	8:52	14
Генералов В.Г.		21	1948	11:49	0:05	3:49	24	13:35	1:41	16	14:40	0:04	2:46	15	16:52	2:08	8:43	0:09	8:52	15
Сорокин А.Е.		64	1969	11:51	0:08	3:51	27	13:41	1:42	23	14:46	0:06	2:47	19	16:53	2:01	8:39	0:14	8:53	16
Зак Н.Ф.		45	1983	11:42	0:06	3:42	18	13:36	1:48	18	14:45	0:07	2:57	18	16:53	2:01	8:40	0:13	8:53	17
Алферьев А.А.		12	1962	11:47	0:06	3:47	21	13:40	1:47	22	14:47	0:04	2:54	21	16:54	2:03	8:44	0:10	8:54	18
Калтышкин А.		62	1954	11:39	0:08	3:39	14	13:38	1:51	20	14:45	0:07	2:58	17	16:56	2:04	8:41	0:15	8:56	19
Ивянский В.А.		63	1956	11:42	0:02	3:42	17	13:31	1:47	13	14:36	0:08	2:52	10	16:57	2:13	8:47	0:10	8:57	20
Папуш С. П.		53	1954	11:38	0:10	3:38	12	13:38	1:50	21	14:49	0:09	3:01	22	17:05	2:07	8:46	0:19	9:05	21
Ситников А.Н.		6	1965	11:41	0:11	3:41	16	13:38	1:46	19	14:46	0:06	2:54	20	17:06	2:14	8:49	0:17	9:06	22
Табаков М.К.		17		11:56	0:06	3:56	30	13:41	1:39	24	14:50	0:13	2:48	23	17:13	2:10	8:54	0:19	9:13	23
Малиновкин В		8	1957	11:43	0:09	3:43	19	13:46	1:54	25	15:00	0:07	3:08	25	17:15	2:08	8:59	0:16	9:15	24
Осадчий М.А.		13	1956	11:50	0:17	3:50	26	14:12	2:05	31	15:17	0:02	3:10	28	17:19	2:00	9:00	0:19	9:19	25
Табаков И.А.		30	1954	11:40	0:06	3:40	15	13:35	1:49	15	14:42	0:14	2:56	16	17:21	2:25	9:01	0:20	9:21	26
Старцев А.Д.		24	1942	11:52	0:03	3:52	28	13:48	1:53	26	14:57	0:11	3:02	24	17:27	2:19	9:13	0:14	9:27	27
Накладов А.Н		51	1960	11:54	0:03	3:54	29	13:48	1:51	27	15:09	0:04	3:12	26	17:32	2:19	9:25	0:07	9:32	28
Жданов И.С.		32	1975	11:49	0:11	3:49	25	13:53	1:53	28	15:10	0:15	3:10	27	17:45	2:20	9:19	0:26	9:45	29
Бражник С.А.		5	1967	12:10	0:08	4:10	36	14:15	1:57	32	15:32	0:05	3:14	31	17:53	2:16	9:40	0:13	9:53	30
Антипов А.В.		48	1955	11:58	0:19	3:58	31	14:06	1:49	29	15:20	0:19	3:03	29	18:03	2:24	9:25	0:38	10:03	31
Воробьев Е.Е.		36	1984	12:00	0:12	4:00	32	14:08	1:56	30	15:26	0:09	3:14	30	18:06	2:31	9:44	0:21	10:06	32
Воронцов А.Р.		61	1956	12:11	0:10	4:11	38	14:18	1:57	33	15:36	0:02	3:15	32	18:08	2:30	9:56	0:12	10:08	33
Бушуев К.Л.		9	1969	12:36	0:09	4:36	51	14:33	1:48	39	15:45	0:12	3:00	37	18:12	2:15	9:51	0:21	10:12	34
Просин В.В.		18	1947	12:13	0:11	4:13	39	14:21	1:57	35	15:37	0:13	3:13	33	18:17	2:27	9:53	0:24	10:17	35
Телепин Н.Н.		59	1941	12:07	0:09	4:07	34	14:21	2:05	34	15:40	0:01	3:24	36	18:22	2:41	10:12	0:10	10:22	36
Колодин И.П.		43	1958	12:09	0:25	4:09	35	14:27	1:53	37	15:39	0:21	3:05	35	18:27	2:27	9:41	0:46	10:27	37
Дульцев А.А.		1	1980	12:10	0:22	4:10	37	14:25	1:53	36	15:39	0:21	3:07	34	18:27	2:27	9:44	0:43	10:27	38
Коротков А.С.		54	1951	12:32	0:10	4:32	50	14:44	2:02	41	16:05	0:07	3:23	39	18:51	2:39	10:34	0:17	10:51	39
Жагорников В.		50	1962	12:25	0:15	4:25	43	14:46	2:06	43	16:08	0:07	3:28	41	18:52	2:37	10:30	0:22	10:52	40
Паршин А.Е.		19	1983	12:26	0:11	4:26	45	14:36	1:59	40	15:57	0:28	3:20	38	19:01	2:36	10:22	0:39	11:01	41
Адамов А.М.		23	1937	12:30	0:16	4:30	49	14:44	1:58	42	16:16	0:13	3:30	42	19:20	2:51	10:51	0:29	11:20	42
Немков А.Н.		39	1938	12:16	0:16	4:16	42	14:33	2:01	38	16:00	0:22	3:28	40	19:33	3:11	10:55	0:38	11:33	43
Слепов В.С.		31	1950	13:13	0:07	5:13	62	15:25	2:05	54	16:48	0:21	3:28	53	19:51	2:42	11:23	0:28	11:51	44
Панов С.Н.		37	1954	12:26	0:19	4:26	44	15:00	2:15	44	16:30	0:11	3:45	43	19:52	3:11	11:22	0:30	11:52	45
Ширяев Р.		38	1946	12:28	0:17	4:28	46	15:00	2:15	45	16:30	0:13	3:45	44	19:52	3:09	11:22	0:30	11:52	46
Александров Н		40	1952	12:42	0:22	4:42	55	15:15	2:11	50	16:39	0:30	3:35	52	19:53	2:44	11:00	0:53	11:53	47
Стариковский		41	1962	12:42	0:22	4:42	56	15:15	2:11	51	16:37	0:32	3:33	49	19:53	2:44	10:59	0:54	11:53	48
Бронников К.А		27	1945	12:28	0:36	4:28	48	15:10	2:06	49	16:34	0:37	3:30	46	19:57	2:46	10:44	1:13	11:57	49
Чичеренко А.В		2	1973	12:59	0:18	4:59	60	15:25	2:08	55	16:48	0:23	3:31	54	19:57	2:46	11:16	0:41	11:57	50
Марков Ю.М.		58	1954	12:36	0:14	4:36	52	15:00	2:10	46	16:30	0:50	3:40	45	20:15	2:55	11:11	1:04	12:15	51
Богомолов А.С		4	1958	12:13	0:49	4:13	40	15:04	2:02	47	16:38	0:31	3:36	50	20:15	3:06	10:55	1:20	12:15	52
Кириленко М.		26	1963	12:38	0:24	4:38	53	15:04	2:02	48	16:35	0:37	3:33	47	20:20	3:08	11:19	1:01	12:20	53
Сорокин Ю.И.		29	1939	13:16	0:24	5:16	63	15:55	2:15	57	17:20	0:10	3:40	56	20:38	3:08	12:04	0:34	12:38	54
Фефелов А.П.		57	1958	13:12	0:16	5:12	61	15:51	2:23	56	17:00	0:25	3:32	55	21:00	3:35	12:19	0:41	13:00	55
Ханкевич Т.В.		3	1954	13:40	0:26	5:40	64	16:20	2:14	58	18:00	0:18	3:54	57	21:28	3:10	12:44	0:44	13:28	56
Линков А.Г.		28	1959	12:42	0:30	4:42	54	15:17	2:05	52	16:36	----	----	48	-----	----	-----	----	-----	57
Максимов А.В.		44	1966	12:52	0:20	4:52	57	15:17	2:05	53	16:39	----	----	51	-----	----	-----	----	-----	58
Афанасенков Ю. М.	46	1987	11:39	0:11	3:39	13	-----	----	--	-----	----	----	--	-----	----	-----	----	-----	59
Демина В.И.		81	1956	12:04	----	4:04	33	-----	----	--	-----	----	----	--	-----	----	-----	----	-----	60
Васин В.М.		42	1942	12:15	----	4:15	41	-----	----	--	-----	----	----	--	-----	----	-----	----	-----	61
Колодий М.С.		25		12:28	----	4:28	47	-----	----	--	-----	----	----	--	-----	----	-----	----	-----	62
Смирнов А.А.		55	1982	12:58	----	4:58	58	-----	----	--	-----	----	----	--	-----	----	-----	----	-----	63
Сафронов А.И.		60	1941	12:59	----	4:59	59	-----	----	--	-----	----	----	--	-----	----	-----	----	-----	64
Карачанский В		56	1940	14:00	----	6:00	65	-----	----	--	-----	----	----	--	-----	----	-----	----	-----	65

"сокращения: П - приход;         О - отдых;     В - время;     М - место"											
"Записалось 66 чел.;   стартовало 65 чел.;   полностью прошли дистанцию 56 чел.     Призов нет"			
Скачать версию для печати:
Файл: s2006.zip [15.44kb]
Описание: Протокол гонки "100км за один день" - 2006г
Скачиваний: 1378

| опубликовано: 24.02.06

<--- Предыдущая статья
Сводный протокол
Следующая статья --->
Впечатления новичка (Н. Зак)