100 км за один день

В этом разделе Вы можете ознакомиться с маршрутом гонки, с её протоколами, фотоальбомами и впечатлениями участников

О гонке:

Прочее


Сводный протокол

Протоколы 1985-2005гг.
ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ "100 КИЛОМЕТРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ"
 
№	Фамилия			1985	1985	1986	1986	1987	1987	1988	1988	1989	1989	1990	1990	1991	1991	1992	1992	1993	1993	1994	1994	1995	1995	1996	1996	1997	1997	1998	1998	1999	1999	2000	2000	2001	2001	2002	2002	2003	2003	2004	2004	2005	2005	*
по алф.	И.О.			Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	Время	Место	*
1	Агеенко А.Д.	*													9:34	28	9:24	37																											*
2	Адамов А.М.	*	8:28	9	8:53	5	8:43	4	8:38	11	10:09	6		с	8:28	9	8:25	14	9:07	7	8:17	6	9:45	5	9:16	16	8:44	11		с	10:28	31			9:48	22				с	13:18	37	9:31	25	*
3	Алтуджи СВ.	*																																							10:02	18			*
4	Алферьев А.А.	*															8:27	15	8:31	3					9:12	13	9:58	31	10:01	10	8:45	12	9:19	12	9:41	18	8:32	9	8:11	8	10:00	17	8:01	6	*
5	Анисимов А.Ф.	*			9:19	8	9:25	13	8:40	12	9:50	3			8:19	8	8:12	11	9:32	13	8:59	18	10:22	17			8:37	10	9:56	7	9:03	15		с	8:59	8	8:29	8	8:20	9	9:15	10		с	*
6	Анохин  Г.Н.	*	7:45	2	8:37	2																																							*
7	Антипов А.В.	*									12:07	27																													10:05	19			*
8	Аталипов Д.А.	*																																с		с							11:15	37	*
9	Афанасенков М.А.*																																							10:30	22	8:49	17	*
10	Афанасенков Ю.М.*																																							10:30	23	9:42	28	*
11	Банникова Н.В.	*									10:20	14		с											9:06	10	8:24	9									8:19	6							*
12	Бачурин А.Д.	*								с																																			*
13	Бекетов С.В.	*																					12:05	30	10:27	26	9:45	23	11:13	28	9:36	25	10:06	20	9:45	19	8:56	11	8:49	18	9:27	13	8:21	11	*
14	Бекетова З.В.	*																								с		с				с		с	10:54	38									*
15	Белоусов Н.И.	*			9:38	11																																							*
16	Бергаут		*						с																																					*
17	Бережецкий Д.М.	*												с	10:27	41		с	11:07	40	10:14	42		с	9:44	18	9:46	26	10:16	14			10:03	19	9:52	24									*
18	Битюрин В.А.	*					10:27	25	10:25	37																																			*
19	Бондарев Э.И.	*	8:27	8		с	8:49	7	8:19	4																																			*
20	Бражник С.А.	*																													10:44	33	12:00	42	11:12	42	9:41	24	9:41	31	10:39	24	9:53	29	*
21	Бушуев К.Л.	*																																					9:38	30	10:42	25	9:42	27	*
22	Быков Н.А.	*																с																											*
23	Варыгина Л.В.	*																																					10:09	33					*
24	Васин В.М.	*					10:25	23	9:32	25	10:46	20	11:30	15	8:46	12	9:13	28	10:30	32		с		с	9:47	20			10:52	26	9:11	18	10:02	24			9:23	21	9:20	25				с	*
25	Виленц Д.П.	*							8:54	15	9:57	4		с	7:45	5	7:51	8		с	8:28	11	9:38	4	8:19	2	7:57	3		с	7:54	4	8:09	3	8:33	3	8:08	5	7:49	6			8:23	14	*
26	Володенко Б.В.	*										с																																	*
27	Волчков Г.С.	*								с																																			*
28	Воробьев В.П.	*																																										с	*
29	Воробьев Е.Е.	*																																									12:06	42	*
30	Воронцов А.Р.	*																																	10:51	35	10:09	29					10:15	34	*
31	Вусатюк А.В.	*																																					10:09	34	9:54	16			*
32	Гаврик С.В.	*																															12:01	44	9:48	21	7:50	3		с	8:36	3	7:24	4	*
33	Генералов В.Г.	*																																	10:07	31	9:18	20		с	10:12	20	8:54	19	*
34	Гешеле В.Д.	*				с																																							*
35	Головкин О.С.	*																										с																	*
36	Гришин А.В.	*																	9:28	11	8:21	8	9:55	8			8:45	12	9:46	5	9:01	17			9:29	16			9:01	21					*
37	Гудков		*						с																																					*
38	Гуйда В.Н.	*	8:18	6													11:02	52																											*
39	Гурьева В.М.	*																	10:57	38	11:01	46	11:15	28	10:46	28	9:43	21	10:24	17	9:17	20	9:47	17	9:45	20	9:16	19	8:45	17	9:47	14		с	*
40	Демидов В.С.	*					10:22	22	10:40	39	11:40	25	12:01	20	9:15	22	8:47	22	9:35	15	9:01	21	10:00	11	8:50	7			9:36	4	8:25	7	9:02	9	9:16	13			8:30	14	8:53	5	8:21	12	*
41	Демина В.И.	*											11:03	5	9:18	23				с	9:45	34		с																					*
42	Денисов С.В.	*														с																													*
43	Долгаев С.И.	*																			12:00	49					10:56	37																	*
44	Домаскина	*					11:08	26																																					*
45	Дроздов В.Н.	*																						с		с	9:46	25	10:28	20	9:16	19			9:52	23	9:03	15	9:38	29	10:18	21			*
46	Дульцев А.А.	*																																							12:13	35	12:06	41	*
47	Дуров А.В.	*																																		с									*
48	Евтеев А.Г.	*			9:23	9	9:16	12	8:58	16							9:12	27	10:39	35	9:44	32			10:50	32	10:12	35			10:32	32													*
49	Елюгин Д.Е.	*											11:27	13																															*
50	Еремин А.И.	*										с		с								с		с		с																			*
51	Еремин А.Н.	*		с	10:18	19	10:27	24	9:22	21	11:45	26																																	*
52	Ермаков С.И.	*							10:15	35		с	11:21	8	8:15	7	8:11	10	9:15	8	8:13	5	10:52	26	8:52	9	8:17	5	9:34	3	8:12	5	8:17	4	8:51	7	8:25	7			9:12	9	8:11	9	*
53	Жагорников В.В.	*															9:11	26	10:42	36	9:25	26	11:05	27	9:08	11	9:50	28	9:59	9			11:08	34	11:01	40	9:29	22	9:25	27	11:06	27		с	*
54	Жданов И.С.	*																																									9:58	30	*
55	Жегусов О.И.	*			9:57	15																																							*
56	Жулин А.В.	*																																									14:00	44	*
57	Жураковский Д.Т.*																																						с					*
58	Завьялов В.В.	*																																					8:50	19			8:52	18	*
59	Задорожный В.И.	*				с						с																																	*
60	Задорожный С.И.	*												с			15:03	54		с																									*
61	Зимин А.А.	*	8:44	14																																									*
62	Зиньков В.В.	*							9:07	19		с					9:19	34	10:01	24	9:57	35					9:44	22																	*
63	Зыскин И.В.	*								с		с																																	*
64	Иванов В.Ю.	*																												с															*
65	Иванов Е.А.	*																																									9:07	20	*
66	Иванов М.П.	*											11:27	14																															*
67	Иванов П.П.	*				с																																							*
68	Ивянский В.А.	*																			9:29	28											9:33	15	9:09	11	8:58	13	8:22	11		с			*
69	Ильяков		*	13:50	24																																									*
70	Ионов Г.П.	*															8:22	13		с																									*
71	Исаев И. И.	*																																								с			*
72	Кaлтышкин А.И.	*																	11:38	44	11:04	47		с	10:12	25	9:48	27	10:38	22	9:02	22	10:35	28	10:07	30	10:20	32	9:10	23	9:53	15		с	*
73	Калинин М.И.	*																																							12:13	34			*
74	Каминский В.Я.	*	8:12	5	8:43	3		с	9:04	18		с																																	*
75	Карасев И.Е.	*									12:07	28			9:23	25											9:17	17	10:56	27			10:15	23					8:42	16					*
76	Карпенко Г.Н.	*																с																											*
77	Карпов		*	8:44	15																																									*
78	Квасов Я.В.	*													9:46	30	9:52	42	11:31	42	9:23	25	10:29	20	9:11	12	9:09	15	9:57	8	8:39	8	8:56	6	8:46	6		с	7:44	4	8:46	4			*
79	Клюев П.П.	*			11:19	24								с																															*
80	Князьков М.Н.	*																								с		с	10:36	21	9:53	29	11:18	37	10:03	28	9:15	18							*
81	Ковбасюк В.И.	*		с	10:14	17	9:57	18	9:37	27	11:18	23	12:16	24	10:14	38	10:12	48																											*
82	Ковешников А.Д.	*	9:50	19											11:45	44																													*
83	Козеев И.И.	*																			9:44	33	12:41	33				с							10:58	39									*
84	Козловский А.М.	*																																						с					*
85	Колодий М.С.	*																																с	11:47	43	10:16	30	11:05	39		с			*
86	Колодин И.П.	*																																										с	*
87	Коновалов Ю.Б.	*							10:00	32																																			*
88	Конопелько Ф.Л.	*																																					8:22	12					*
89	Коняев Ю.А.	*		с		с		с	12:02	43		с				с		с		с																									*
90	Коротков А.С.	*																																	12:09	45							11:39	39	*
91	Кочетков К.А.	*									10:35	16	12:03	22	9:32	26	10:00	45	10:16	27	9:21	24																							*
92	Кривенков Л.В.	*																																							13:18	36			*
93	Кривоногов М.Г.	*	8:22	7	8:50	4											8:28	17																											*
94	Крупин С.Ф.	*													8:46	13						с	11:26	29	10:47	30	10:08	33	10:25	18	8:44	11	9:13	10	9:16	12									*
95	Крюков С.В.	*							9:56	31	10:13	10	12:01	18			8:57	25					9:54	6	8:51	8	8:23	8	9:55	6		с	10:23	25	10:53	37		с							*
96	Кубланов А.Г.	*																	10:31	33	10:41	45	10:47	25	9:58	22	9:56	30	11:26	29	9:17	21	10:38	29	11:12	41			10:23	36					*
97	Кудряшов Н.А.	*																													8:39	9													*
98	Кузеванов Б.И.	*									10:20	13		с	8:58	18	9:50	40																											*
99	Кузнецов Н.В.	*																	9:29	12	8:48	15	10:27	19					10:17	15			10:55	33			8:57	12				с			*
100	Кузнецов Ю.Ф.	*																					12:46	34	11:55	37	11:17	40		с	11:28	35													*
101	Кузьмин А.С.	*							8:50	14		с	12:42	26			8:55	24	9:53	20	9:14	22																							*
102	Кукин А.Ю.	*																с																											*
103	Курчаков В.Е.	*																															11:44	40											*
104	Лавров В.О.	*										с																																	*
105	Лагода С.А.	*																							11:39	34	10:11	34																	*
106	Лапетников Ю.М.	*	10:54	22																																									*
107	Личагин Н.Я.	*	7:54	4			9:15	11		с	10:16	11		с	8:52	16	9:17	32		с	9:01	20	10:38	22			9:31	19																	*
108	Макаренков С.В.	*											12:03	21	10:23	40	10:10	47	10:58	39	9:59	37		с																					*
109	Макаров Л.	*															8:47	21																											*
110	Максимов А.В.	*																																										с	*
111	Малышев Ф.М.	*	6:44	1	7:40	1	7:05	1	6:51	1	9:04	1		с		с	7:01	2																											*
112	Марков Ю.М.	*																																	12:12	47				с					*
113	Матвеев М.В.	*													10:13	37	9:23	35	9:34	14	9:42	31	10:26	18																					*
114	Мельничук Р.И.	*																								с																			*
115	Мигдалов В.Н.	*																															11:05	41		с	10:49	36	12:30	41		с			*
116	МигдаловаС	*																																								с			*
117	Мильнер А.А.	*							11:19	41																																			*
118	Моисеенко К.Б.	*																																						с	13:18	38	10:13	33	*
119	Моторин А.Ю.	*															6:52	1	8:17	1	7:01	1,5	9:32	2																					*
120	Мурышев А.Е.	*																																		с				с	13:49	40			*
121	Надбах В.М.	*																					10:37	21																					*
122	Накладов А.Н.	*					10:22	21					12:01	19	10:03	33			10:27	30	8:35	12	10:00	10	9:13	14	8:18	6					9:02	8	9:19	14					9:03	7			*
123	Наумов Г.А.	*	10:51	21																																									*
124	Немков А.Н.	*	8:38	13	9:31	10	9:38	15	8:59	17	10:26	15	11:44	17	9:23	24	9:15	29	10:12	26	9:17	23	10:19	15	10:11	23	9:53	29	10:39	23	9:28	24	10:26	26	10:15	33	9:57	27	9:45	32	11:33	30	10:18	35	*
125	Нестеров А.Л.	*																			7:01	1,5																	6:48	2					*
126	Нырков В.Н.	*										с	10:38	3	8:05	6	8:09	9	9:19	9	8:28	10	10:09	13																					*
127	Оводов А.В.	*												с																															*
128	Огееенко А.И.	*							9:48	29																																			*
129	Огородникова С.А*																															15:05	46		с	14:05	39	14:30	42					*
130	Околотков А.Л.	*											12:03	23	8:49	15	9:40	39																											*
131	Орлов Ю.А.	*													10:06	34																													*
132	Осадчий А.П.	*			11:59	25	12:05	29	12:02	42		с				с	10:54	50	12:29	47																									*
133	Осадчий М.А.	*			10:05	16	9:05	10	8:26	6	10:11	9							10:29	31	9:38	30			9:46	19			10:04	11	8:41	10	9:21	13	9:19	15	9:37	23	8:28	13	9:25	12	8:40	16	*
134	Осадчий Н.М.	*																																					8:34	15	9:23	11	7:39	5	*
135	Отвагин А.А.	*																																									6:25	1	*
136	Панов С.Н.	*							10:26	38	12:20	30			10:13	36	9:59	44	11:34	43	10:02	38	12:08	31	10:50	31	10:56	38	11:26	30	9:51	28	10:44	31	10:51	36	11:07	37	10:29	37	12:13	33	11:30	38	*
137	Папуш С.П.	*							8:25	5					7:41	4	7:48	6	9:47	17	8:45	14	10:05	12	10:33	27	10:05	32			8:49	13	9:44	16	9:07	10	9:01	14	8:05	7			9:38	26	*
138	Петрукович А.А.	*																															11:44	39	9:59	25	10:27	34	9:12	24		с	9:14	22	*
139	Пливеровский Л.А*																																				с							*
140	Плужников Л.Н.	*			9:41	12	10:06	19	9:33	26	10:41	17	15:03	27	10:37	42	10:51	49	10:31	34	10:35	44		с	11:39	33	11:03	39	13:15	31		с				с									*
141	Погорелов А.Л.	*											10:25	2																			8:26	5											*
142	Подгорнов К.В.	*																																	8:38	5									*
143	Покровский М.И.	*	8:37	12	9:14	7	8:45	5																		с		с		с															*
144	Поляков С.Н.	*									10:10	8	10:13	1	7:28	1	7:36	3	8:30	2	7:44	3	9:32	2	8:18	1	7:43	1	9:01	1	7:29	2	7:46	1,5	8:15	2	7:18	1	6:48	1	8:04	1	6:43	2	*
145	Попков В.Е.	*																							13:03	38																			*
146	Просин В.В.	*													9:38	29	8:36	19	10:17	28	9:57	36											10:54	32			10:40	35					10:51	36	*
147	Прудковский П.А.*																	10:56	37																									*
148	Пысин Н.Н.	*	10:11	20	8:54	6	8:50	8	9:28	24							9:52	43							9:55	21	9:12	16																	*
149	Рагимов С.И.	*											11:24	11	9:05	19	9:16	31	9:57	21	9:27	27		с	10:12	24	9:45	24	10:27	19	9:49	27	10:33	27	10:03	34	10:03	28	9:23	26	11:13	28			*
150	Родкин В.Я.	*																			10:05	39			10:46	29																			*
151	Романов Г.Е.	*		с	11:10	23																																							*
152	Романов Г.Е.	*														с		с																											*
153	Рябиков Л.Ю.	*												с	9:09	20	9:16	30																											*
154	Сабинин А.П.	*														с											9:41	20	10:46	25			11:11	36											*
155	Сабинина О.И.	*																									8:58	14	10:21	16				с											*
156	Савватеев А.В.	*																													10:22	30	10:06	21											*
157	Сафронов А.И.	*	8:32	10			8:32	3	8:28	7	10:10	7	11:07	6	8:30	10	8:54	23	10:11	25	8:51	16	10:42	24	9:34	17	9:18	18	10:41	24	9:07	16	9:54	18	10:15	32	9:44	26	10:16	35		с		с	*
158	Севрук В.О.	*								с																																			*
159	Сегаль А.М.	*	12:35	23		с	13:27	30	13:00	44				с	13:37	45	14:35	53																											*
160	Селезнев М.И.	*													9:47	31	9:51	41																											*
161	Сергачев С.Е.	*													7:29	2					8:05	4																							*
162	Серегина Р.И.	*			10:32	20																																							*
163	Сидорин А.В.	*																	10:19	29																									*
164	Сидоров Д.	*																																					9:29	28					*
165	Силкин П.Ф.	*			13:49	26		с						с	14:05	46																													*
166	Ситников А.Н.	*																										с													11:42	32	8:20	10	*
167	Сичкарь В.Н.	*																	12:00	46																									*
168	Слепов В.С.	*																																									12:00	40	*
169	Сметкин С.П.	*	9:49	18					9:42	28																																			*
170	Сметкин С.П.	*													10:12	35																													*
171	Соколов В.И.	*			10:54	21	10:15	20	9:20	20	11:01	21												с																					*
172	Соколова Е.Н.	*							9:23	22	11:02	22									10:25	43		с																					*
173	Сорокин Ю.И.	*	9:07	16	10:14	18	9:49	17	9:52	30	12:17	29			10:57	43	10:09	46	11:46	45	11:33	48		с	11:49	35	10:48	36			11:21	34	12:02	45	12:11	46	12:45	38	11:29	40	13:48	39	12:25	43	*
174	Старцев А.Д.	*																	9:50	18	8:37	13	10:22	16									10:44	30	10:01	27	9:43	25	9:00	20		с	9:21	23	*
175	Старцев С.А.	*																			10:07	40																							*
176	Сухов А.А.	*															9:18	33	10:00	23																									*
177	Сысоева Н.П.	*																																			10:20	31							*
178	Сюняев Х.Х.	*							8:34	9				с	9:09	21	7:43	4		с														с											*
179	Табаков И.А.	*																																	11:59	44	10:20	33	10:39	38	11:35	31	10:09	31	*
180	Табаков М.К.	*											11:22	9			9:30	38	9:52	19	10:08	41	12:04	32	9:14	15					9:26	23	11:01	35	10:06	29	9:05	16	9:07	22	11:01	26			*
181	Томан		*					11:23	27																																					*
182	Тонис А.С.	*																															10:06	22	9:34	17	8:47	10	8:21	10			8:24	15	*
183	Тропкин Е.Н.	*							9:23	23	10:07	5	11:25	12																															*
184	Трофилькин А.М.	*			9:52	13	8:47	6	8:40	13	10:17	12	10:38	4			7:45	5	8:54	6			9:32	2	8:37	6	7:57	2			7:04	3													*
185	Турукин Г.Ф.	*	7:53	3		с																																							*
186	Уткин		*						с	10:12	34		с																																	*
187	Федоровский Л.А.*	8:36	11			8:53	9	8:31	8		с			8:49	14	8:40	20	10:00	22															9:59	26									*
188	Фокин А.Д.	*				с	7:53	2	8:10	2	9:48	2			7:40	3	7:50	7	8:05	5							8:19	7		с			9:01	7											*
189	Фокин Е.А.	*							8:13	3																																			*
190	Фомин В.В.	*													9:47	32	9:24	36																											*
191	Фомичев Д.В.	*																																									8:22	13	*
192	Ханкевич Т.	*																																								с		с	*
193	Хлопов А.Г.	*																												с	9:46	26	11:32	38		с									*
194	Хумонен С.А.	*																							11:50	36				с				с		с									*
195	Царанов С.В.	*																			9:04	19																							*
196	Цветков С.В.	*									10:44	18	11:30	16	9:32	27																													*
197	Чепелев С.В.	*	9:43	17	9:55	14	9:30	14	10:06	33	11:25	24	11:12	7	8:57	17	8:20	12	9:37	16	9:36	29	10:40	23			8:45	13	10:06	12			9:29	14						с			9:12	21	*
198	Черняков Н.Е.	*							8:35	10																																			*
199	Чистяков Е.Н.	*					9:42	16	10:15	36																																			*
200	Чуркин А.Н.	*																	9:27	10	8:02	7	9:56	9	8:20	3					8:21	6	9:19	11	9:05	9	8:01	4	7:46	5	9:10	8	8:08	7	*
201	Шварц Д.А.	*																															12:05	43							11:14	29	10:12	32	*
202	Шевченко Э.Е.	*								с	10:45	19	12:42	25	10:21	39			11:08	41		с																							*
203	Шниперсон И.	*																																									9:26	24	*
204	Шпак С.А.	*													8:32	11	8:35	18		с	8:57	17	10:12	14	8:30	5	8:01	4	10:15	13	9:02	14			8:38	4	9:15	17			9:03	6	8:11	8	*
205	Щеглов Ю.С.	*			11:09	22	11:23	27	11:02	40																																			*
206	Щепанюк Т.С.	*											11:22	10			8:28	16	8:48	4	8:25	9	9:54	7	8:22	4			9:09	2	7:02	1	7:46	1,5	7:53	1	7:20	2	7:02	3	8:24	2	7:11	3	*
207	Юрин Е.А.	*																		с																									*
Оригинал в формате MS Excel:
Файл: prot_all.zip [24.65kb]
Описание: Сводный протокол гонки "100км за один день" с 1985г
Скачиваний: 1166

| опубликовано: 27.02.05

<--- Предыдущая статья
Протокол - 2005
Следующая статья --->
Протокол - 2006