Протокол - 2000
ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ "100 КИЛОМЕТРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ"
ПОВАРОВО - МОРОЗКИ - РАДОНЕЖ - КУЗЯЕВО - МОРОЗКИ
27 февраля 2000 года Т = от -19 до -9 С Старт в 8 час.10 мин
Год | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | Итоговое | Занятое место | ||||||||||||||||||
Фамилия И.О. | Старт. | рож- | Морозки | Герасимиха | Радонеж | Кузяево | время | общий | свыше | свыше | вете- | среди | |||||||||||
номер | дения | Приход | Отдых | Время | Место | Приход | Время | Место | Приход | Отдых | Время | Место | Приход | Время | чистое | отдых | общее | зачет | 40 лет | 50 лет | раны | женщин | |
Поляков С.Н. | 38 | 1953 | 11,05 | 4 | 2,55 | 1 | 12,41 | 1,32 | 1 | 13,40 | 7 | 2,31 | 1 | 15,56 | 2,09 | 7,35 | 11 | 7,46 | 1-2 | 1-2 | |||
Щепанюк Т.С. | 37 | 1956 | 11,10 | 7 | 3,00 | 2 | 12,45 | 1,28 | 2 | 13,46 | 5 | 2,29 | 2 | 15,56 | 2,05 | 7,34 | 12 | 7,46 | 1-2 | 1-2 | |||
Виленц Д.П. | 2 | 1955 | 11,20 | 5 | 3,10 | 3 | 13,00 | 1,35 | 3 | 14,05 | 7 | 2,40 | 3 | 16,19 | 2,07 | 7,57 | 12 | 8,09 | 3 | 3 | |||
Ермаков С.И. | 5 | 1954 | 11,23 | 3 | 3,13 | 4 | 13,04 | 1,38 | 4 | 14,10 | 5 | 2,44 | 4 | 16,27 | 2,12 | 8,09 | 8 | 8,17 | 4 | 4 | |||
Погорелов А. | 57 | 11,35 | 5 | 3,25 | 9 | 13,18 | 1,38 | 5 | 14,23 | 3 | 2,43 | 5 | 16,36 | 2,10 | 8,18 | 8 | 8,26 | 5 | |||||
Квасов Я.В. | 47 | 1972 | 11,34 | 9 | 3,24 | 6 | 13,29 | 1,46 | 8 | 14,42 | 8 | 2,59 | 7 | 17,06 | 2,16 | 8,39 | 17 | 8,56 | 6 | ||||
Фокин А.Д. | 49 | 1937 | 11,47 | 11 | 3,37 | 15 | 13,44 | 1,46 | 12 | 14,53 | 10 | 2,55 | 10 | 17,11 | 2,08 | 8,40 | 21 | 9,01 | 7 | 1 | |||
Накладов А.Н. | 45 | 1960 | 11,41 | 9 | 3,31 | 10 | 13,32 | 1,42 | 9 | 14,41 | 8 | 2,51 | 6 | 17,12 | 2,23 | 8,45 | 17 | 9,02 | 8 | ||||
Демидов В.С. | 44 | 1960 | 11,35 | 10 | 3,25 | 8 | 13,32 | 1,47 | 10 | 14,48 | 6 | 3,03 | 9 | 17,12 | 2,18 | 8,46 | 16 | 9,02 | 9 | ||||
Крупин С.Ф. | 26 | 1957 | 11,34 | 11 | 3,24 | 7 | 13,25 | 1,40 | 7 | 14,47 | 11 | 3,02 | 8 | 17,23 | 2,25 | 8,51 | 22 | 9,13 | 10 | 5 | |||
Чуркин А.Н. | 3 | 1949 | 11,33 | 11 | 3,23 | 5 | 13,25 | 1,41 | 6 | 15,08 | 9 | 3,24 | 15 | 17,29 | 2,12 | 8,59 | 20 | 9,19 | 11 | 1 | |||
Алферьев А.А. | 8 | 1962 | 11,45 | 9 | 3,35 | 12 | 13,44 | 1,50 | 11 | 14,58 | 5 | 3,04 | 11 | 17,29 | 2,26 | 9,05 | 14 | 9,19 | 12 | ||||
Осадчий М.А. | 39 | 1956 | 11,46 | 13 | 3,36 | 13 | 13,50 | 1,51 | 15 | 15,03 | 12 | 3,04 | 13 | 17,31 | 2,16 | 8,56 | 25 | 9,21 | 13 | 6 | |||
Чепелев С.В. | 23 | 1958 | 11,47 | 11 | 3,37 | 14 | 13,47 | 1,49 | 14 | 15,01 | 8 | 3,03 | 12 | 17,39 | 2,30 | 9,10 | 19 | 9,29 | 14 | 7 | |||
Ивянский В.А. | 55 | 1956 | 11,53 | 8 | 3,43 | 17 | 13,58 | 1,57 | 16 | 15,09 | 12 | 3,08 | 16 | 17,43 | 2,22 | 9,13 | 20 | 9,33 | 15 | 8 | |||
Папуш С.П. | 38 | 1954 | 11,43 | 13 | 3,33 | 11 | 13,47 | 1,51 | 13 | 15,08 | 10 | 3,12 | 14 | 17,54 | 2,36 | 9,21 | 23 | 9,44 | 16 | 9 | |||
Гурьева В.М. | 22 | 1960 | 11,53 | 16 | 3,43 | 19 | 13,58 | 1,49 | 17 | 15,12 | 8 | 3,03 | 17 | 17,57 | 2,37 | 9,23 | 24 | 9,47 | 17 | 1 | |||
Сафронов А.И. | 10 | 1941 | 12,04 | 7 | 3,54 | 25 | 14,08 | 1,57 | 22 | 15,26 | 6 | 3,15 | 21 | 18,04 | 2,32 | 9,41 | 13 | 9,54 | 18 | 2 | |||
Бережецкий Д.М. | 43 | 1969 | 11,55 | 14 | 3,45 | 20 | 14,05 | 1,56 | 21 | 15,25 | 8 | 3,16 | 19 | 18,13 | 2,40 | 9,41 | 22 | 10,03 | 19 | ||||
Бекетов С.В. | 34 | 1964 | 11,52 | 16 | 3,42 | 16 | 14,00 | 1,52 | 19 | 15,24 | 4 | 3,16 | 18 | 18,16 | 2,48 | 9,46 | 20 | 10,06 | 20 | ||||
Савватеев А.В. | 28 | 1973 | 12,14 | 28 | 4,04 | 31 | 14,43 | 2,01 | 34 | 15,50 | 15 | 3,08 | 24 | 18,16 | 2,11 | 9,23 | 43 | 10,06 | 21 | ||||
Тонис А.С. | 30 | 1973 | 12,13 | 26 | 4,03 | 27 | 14,29 | 1,50 | 26 | 15,45 | 19 | 3,06 | 23 | 18,16 | 2,12 | 9,21 | 45 | 10,06 | 22 | ||||
Карасев И.Е. | 4 | 1956 | 11,53 | 4 | 3,43 | 18 | 13,59 | 2,02 | 18 | 15,28 | 13 | 3,31 | 22 | 18,25 | 2,44 | 9,58 | 17 | 10,15 | 23 | 10 | |||
Васин В.М. | 13 | 1942 | 12,06 | 2 | 3,56 | 26 | 14,02 | 1,54 | 20 | 15,25 | 16 | 3,17 | 20 | 18,30 | 2,49 | 10,02 | 18 | 10,20 | 24 | 3 | |||
Крюков С.В. | 41 | 1960 | 11,56 | 24 | 3,46 | 23 | 14,19 | 1,59 | 24 | 15,53 | 14 | 3,33 | 25 | 18,33 | 2,26 | 9,45 | 38 | 10,23 | 25 | ||||
Немков А.Н. | 27 | 1938 | 12,17 | 7 | 4,07 | 33 | 14,37 | 2,13 | 29 | 16,02 | 9 | 3,38 | 29 | 18,36 | 2,25 | 10,10 | 16 | 10,26 | 26 | 2 | |||
Рагимов С.И. | 17 | 1954 | 12,18 | 15 | 4,08 | 34 | 14,37 | 2,04 | 30 | 16,05 | 10 | 3,32 | 30 | 18,43 | 2,28 | 10,08 | 25 | 10,33 | 27 | 11 | |||
Кaлтышкин А.И. | 21 | 1954 | 12,23 | 13 | 4,13 | 35 | 14,42 | 2,06 | 33 | 16,06 | 14 | 3,30 | 31 | 18,45 | 2,25 | 10,08 | 27 | 10,35 | 28 | 12 | |||
Кубланов А.Г. | 11 | 1938 | 12,24 | 6 | 4,14 | 36 | 14,30 | 2,00 | 27 | 15,54 | 6 | 3,24 | 26 | 18,48 | 2,48 | 10,26 | 12 | 10,38 | 29 | 3 | |||
Старцев А.Д. | 52 | 1942 | 12,14 | 13 | 4,04 | 30 | 14,37 | 2,10 | 28 | 16,01 | 17 | 3,34 | 28 | 18,54 | 2,36 | 10,14 | 30 | 10,44 | 30 | 4 | |||
Панов С.Н. | 24 | 1954 | 12,14 | 19 | 4,04 | 28 | 14,38 | 2,05 | 31 | 16,01 | 9 | 3,28 | 27 | 18,54 | 2,44 | 10,16 | 28 | 10,44 | 31 | 13 | |||
Просин В.В. | 7 | 1947 | 12,26 | 16 | 4,16 | 37 | 14,50 | 2,08 | 36 | 16,12 | 16 | 3,30 | 33 | 19,04 | 2,36 | 10,22 | 32 | 10,54 | 32 | 5 | |||
Кузнецов Н.В. | 35 | 1950 | 11,56 | 21 | 3,46 | 22 | 14,20 | 2,03 | 25 | 16,07 | 22 | 3,50 | 32 | 19,05 | 2,36 | 10,12 | 43 | 10,55 | 33 | 14 | |||
Жагорников В.В. | 46 | 1962 | 12,16 | 26 | 4,06 | 32 | 14,40 | 1,58 | 32 | 16,13 | 15 | 3,31 | 34 | 19,18 | 2,50 | 10,27 | 41 | 11,08 | 34 | ||||
Табаков М.К. | 20 | 1950 | 12,35 | 11 | 4,25 | 44 | 14,55 | 2,09 | 37 | 16,22 | 15 | 3,36 | 35 | 19,20 | 2,43 | 10,44 | 26 | 11,10 | 35 | 15 | |||
Сабинин А.П. | 18 | 1960 | 12,31 | 25 | 4,21 | 41 | 15,02 | 2,06 | 38 | 16,33 | 16 | 3,37 | 36 | 19,21 | 2,32 | 10,30 | 41 | 11,11 | 36 | ||||
Князьков М.Н. | 6 | 1939 | 12,00 | 14 | 3,50 | 24 | 14,14 | 2,00 | 23 | 16,36 | 21 | 4,22 | 40 | 19,28 | 2,31 | 10,43 | 35 | 11,18 | 37 | 4 | |||
Хлопов А.Г. | 32 | 1972 | 12,37 | 18 | 4,27 | 46 | 15,07 | 2,12 | 40 | 16,34 | 10 | 3,39 | 39 | 19,42 | 2,58 | 11,04 | 28 | 11,32 | 38 | ||||
Петрукович А.А. | 53 | 1967 | 12,33 | 18 | 4,23 | 43 | 15,11 | 2,20 | 42 | 16,47 | 18 | 3,56 | 43 | 19,54 | 2,49 | 11,08 | 36 | 11,44 | 39 | ||||
Курчаков В.Е. | 56 | 1966 | 12,27 | 41 | 4,17 | 38 | 15,20 | 2,12 | 44 | 16,43 | 20 | 3,35 | 41 | 19,54 | 2,51 | 10,43 | 61 | 11,44 | 40 | ||||
Мигдалов В.Н. | 12 | 1945 | 12,41 | 14 | 4,31 | 47 | 15,11 | 2,16 | 41 | 16,45 | 18 | 3,50 | 42 | 20,00 | 2,57 | 11,18 | 32 | 11,50 | 41 | 6 | |||
Бражник С.А. | 31 | 1967 | 12,32 | 16 | 4,22 | 42 | 15,03 | 2,15 | 39 | 16,34 | 11 | 3,46 | 38 | 20,10 | 3,25 | 11,33 | 27 | 12,00 | 42 | ||||
Шварц Д.А. | 29 | 1977 | 12,14 | 32 | 4,04 | 29 | 14,47 | 2,01 | 35 | 16,34 | 33 | 3,48 | 37 | 20,15 | 3,08 | 10,60 | 65 | 12,05 | 43 | ||||
Гаврик С.В. | 36 | 1971 | 12,30 | 14 | 4,20 | 39 | 15,20 | 2,36 | 45 | 16,52 | 13 | 4,08 | 44 | 20,20 | 3,15 | 11,43 | 27 | 12,10 | 44 | ||||
Сорокин Ю.И. | 25 | 1939 | 12,36 | 32 | 4,26 | 45 | 15,20 | 2,12 | 43 | 16,52 | 26 | 3,44 | 45 | 20,30 | 3,12 | 11,22 | 58 | 12,20 | 45 | 5 | |||
Огородникова С.А. | 15 | 1941 | 14,10 | 20 | 6,00 | 53 | 17,15 | 2,45 | 49 | 19,30 | 10 | 5,00 | 48 | 24,00 | 4,20 | 15,20 | 30 | 15,50 | 46 | 2 | |||
Аталипов Д.А. | 54 | 1940 | 13,00 | 19 | 4,50 | 50 | 15,35 | 2,16 | 47 | 17,43 | 5 | 4,24 | 47 | ||||||||||
Бекетова З.В. | 42 | 1966 | 13,09 | 16 | 4,59 | 51 | 15,52 | 2,27 | 48 | 17,40 | 3 | 4,15 | 46 | ||||||||||
Колодий М.С. | 14 | 1960 | 13,00 | 19 | 4,50 | 49 | 15,25 | 2,06 | 46 | ||||||||||||||
Сюняев Х.Х. | 50 | 11,55 | 8 | 3,45 | 21 | ||||||||||||||||||
Сабинина О.И. | 16 | 1964 | 12,31 | 4,21 | 40 | ||||||||||||||||||
Анисимов А.Ф. | 19 | 1960 | 12,46 | 4,36 | 48 | ||||||||||||||||||
Хумонен С.А. | 33 | 1971 | 13,23 | 11 | 5,13 | 52 |
Записалось 59 чел. Стартовало 53 чел. Стартовый взнос 50 р. Призов нет
Не вышли на старт: Адамов А.М., Севрук В., Шпак С.А., Дроздов В.Н., Скоронин В., Седлецкий К.
Скачать версию для печати в формате MS Excel:Файл: s2000.zip [6.82kb]
Описание: Протокол гонки "100км за один день" - 2000г
Скачиваний: 1028
| опубликовано: 27.02.00