100 км за один день

В этом разделе Вы можете ознакомиться с маршрутом гонки, с её протоколами, фотоальбомами и впечатлениями участников

О гонке:

Прочее


Протокол - 2001

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ "100 КИЛОМЕТРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ"

ПОВАРОВО - МОРОЗКИ - РАДОНЕЖ - КУЗЯЕВО - МОРОЗКИ

25 февраля 2001года Т = -14 С; ветер, снег, метель Старт в 8 час.30 мин

Год 1-й этап 2-й этап 3-й этап Итоговое Занятое место
Фамилия И.О. Старт. рож- Морозки Герасимиха Радонеж Кузяево время общий свыше свыше вете- среди
номер дения Приход Отдых Время Место Приход Время Место Приход Отдых Время Место Приход Время чистое отдых общее зачет 40 лет 50 лет раны женщин
Щепанюк Т.С. 26 1956 11,50 5 3,20 2 13,23 1,28 2 14,21 9 2,26 2 16,23 1,53 7,39 14 7,53 1 1
Поляков С.Н. 30 1953 11,45 5 3,15 1 13,22 1,32 1 14,21 9 2,31 1 16,45 2,15 8,01 14 8,15 2 2
Виленц Д.П. 8 1955 12,01 4 3,31 5 13,44 1,39 5 14,45 9 2,40 3 17,03 2,09 8,20 13 8,33 3 3
Шпак С.А. 21 1954 12,01 5 3,31 3 13,44 1,38 3 14,46 8 2,40 4 17,08 2,14 8,25 13 8,38 4 4
Подгорнов К.В. 40 1970 12,01 5 3,31 4 13,44 1,38 4 14,46 8 2,40 5 17,08 2,14 8,25 13 8,38 5
Квасов Я.В. 39 1972 12,06 5 3,36 8 13,55 1,44 7 14,57 6 2,46 6 17,16 2,13 8,35 11 8,46 6
Ермаков С.И. 11 1954 12,02 3 3,32 6 13,50 1,45 6 14,58 4 2,53 7 17,21 2,19 8,44 7 8,51 7 5
Анисимов А.Ф. 13 1960 12,07 9 3,37 10 13,58 1,42 9 15,01 7 2,45 8 17,29 2,21 8,43 16 8,59 8 6
Чуркин А.Н. 43 1949 12,10 12 3,40 11 14,05 1,43 11 15,16 5 2,54 12 17,35 2,14 8,48 17 9,05 9 1
Папуш С.П. 34 1954 12,06 7 3,36 7 13,56 1,43 8 15,09 7 2,56 9 17,37 2,21 8,53 14 9,07 10 7
Ивянский В.А. 54 1956 12,15 3 3,45 14 14,05 1,47 12 15,10 9 2,52 11 17,39 2,20 8,57 12 9,09 11 8
Крупин С.Ф. 41 1957 12,07 11 3,37 9 14,00 1,42 10 15,09 11 2,51 10 17,46 2,26 8,54 22 9,16 12 9
Демидов В.С. 37 1960 12,15 13 3,45 15 14,13 1,45 14 15,20 3 2,52 13 17,46 2,23 9,00 16 9,16 13 10
Накладов А.Н. 36 1960 12,19 9 3,49 18 14,16 1,48 16 15,25 8 2,57 15 17,49 2,16 9,02 17 9,19 14 11
Осадчий М.А. 25 1956 12,20 10 3,50 19 14,17 1,47 17 15,22 9 2,52 14 17,49 2,18 8,60 19 9,19 15 12
Гришин А.В. 53 1951 12,27 8 3,57 25 14,27 1,52 22 15,36 7 3,01 18 17,59 2,16 9,14 15 9,29 16 13
Тонис А.С. 2 1973 12,25 12 3,55 22 14,23 1,46 20 15,34 10 2,57 17 18,04 2,20 9,12 22 9,34 17
Алферьев А.А. 12 1962 12,12 7 3,42 12 14,08 1,49 13 15,27 12 3,08 16 18,11 2,32 9,22 19 9,41 18
Бекетов С.В. 15 1964 12,12 7 3,42 13 14,16 1,57 15 15,43 6 3,24 22 18,15 2,26 9,32 13 9,45 19
Гурьева В.М. 22 1960 12,26 9 3,56 23 14,29 1,54 23 15,37 8 3,02 19 18,15 2,30 9,28 17 9,45 20 1
Гаврик С.В. 32 1971 12,18 13 3,48 17 14,25 1,54 21 15,43 13 3,12 21 18,18 2,22 9,22 26 9,48 21
Адамов А.М. 33 1937 12,32 6 4,02 26 14,35 1,57 25 15,47 1 3,09 24 18,18 2,30 9,41 7 9,48 22 1
Дроздов В.Н. 29 1958 12,24 3 3,54 20 14,22 1,55 19 15,37 9 3,10 20 18,22 2,36 9,40 12 9,52 23 14
Бережецкий Д.М. 51 1969 12,38 7 4,08 32 14,39 1,54 27 15,50 13 3,05 27 18,22 2,19 9,32 20 9,52 24
Петрукович А.А. 35 1967 12,25 14 3,55 21 14,34 1,55 24 15,45 7 3,06 23 18,29 2,37 9,38 21 9,59 25
Федоровский Л.А. 56 1941 12,35 5 4,05 27 14,42 2,02 29 15,55 12 3,15 28 18,29 2,22 9,42 17 9,59 26 2
Старцев А.Д. 24 1942 12,36 4 4,06 30 14,45 2,05 34 15,58 3 3,18 32 18,31 2,30 9,54 7 10,01 27 3
Князьков М.Н. 9 1939 12,26 15 3,56 24 14,38 1,57 26 15,50 11 3,09 26 18,33 2,32 9,37 26 10,03 28 2
Табаков М.К. 18 1950 12,38 8 4,08 31 14,42 1,56 28 15,55 11 3,09 29 18,36 2,30 9,47 19 10,06 29 4
Кaлтышкин А.И. 20 1954 12,39 5 4,09 35 14,45 2,01 32 15,58 4 3,14 31 18,37 2,35 9,58 9 10,07 30 15
Генералов В.Г. 47 1948 12,39 9 4,09 36 14,45 1,57 33 15,58 4 3,10 33 18,37 2,35 9,54 13 10,07 31 5
Сафронов А.И. 10 1941 12,39 4 4,09 34 14,45 2,02 31 15,58 3 3,15 30 18,45 2,44 10,08 7 10,15 32 6
Немков А.Н. 48 1938 12,39 4 4,09 33 14,43 2,00 30 16,01 3 3,18 34 18,45 2,41 10,08 7 10,15 33 3
Рагимов С.И. 17 1954 12,36 10 4,06 29 14,50 2,04 36 16,05 5 3,19 35 19,00 2,50 10,15 15 10,30 34 16
Воронцов А.Р. 57 1956 12,45 11 4,15 39 15,02 2,06 38 16,17 10 3,21 38 19,21 2,54 10,30 21 10,51 35 17
Панов С.Н. 14 1954 12,43 7 4,13 37 14,52 2,02 37 16,17 7 3,27 36 19,21 2,57 10,37 14 10,51 36 18
Крюков С.В. 45 1960 12,15 14 3,45 16 14,20 1,51 18 15,48 17 3,19 25 19,23 3,18 10,22 31 10,53 37 19
Бекетова З.В. 16 1966 12,52 13 4,22 42 15,08 2,03 40 16,19 9 3,14 39 19,24 2,56 10,32 22 10,54 38 2
Козеев И.И. 31 1958 12,36 12 4,06 28 14,50 2,02 35 16,17 10 3,29 37 19,28 3,01 10,36 22 10,58 39 20
Жагорников В.В. 42 1962 12,43 11 4,13 38 15,08 2,14 39 16,22 12 3,28 40 19,31 2,57 10,38 23 11,01 40
Кубланов А.Г. 6 1938 12,53 7 4,23 43 15,10 2,10 42 16,28 8 3,28 41 19,42 3,06 10,57 15 11,12 41 4
Бражник С.А. 1 1967 12,49 9 4,19 40 15,09 2,11 41 16,28 8 3,30 42 19,42 3,06 10,55 17 11,12 42
Колодий М.С. 27 1960 12,59 6 4,29 44 15,22 2,17 44 16,56 20 3,51 45 20,17 3,01 11,21 26 11,47 43 21
Табаков И.А. 44 1954 13,15 15 4,45 48 15,52 2,22 48 17,16 9 3,46 48 20,29 3,04 11,35 24 11,59 44 22
Коротков А.С. 49 1951 13,04 9 4,34 46 15,33 2,20 45 16,53 11 3,40 44 20,39 3,35 11,49 20 12,09 45 23
Сорокин Ю.И. 28 1939 13,02 13 4,32 45 15,40 2,25 46 17,03 24 3,48 46 20,41 3,14 11,34 37 12,11 46 5
Марков Ю.М. 38 1954 13,10 5 4,40 47 15,46 2,31 47 17,15 14 3,60 47 20,42 3,13 11,53 19 12,12 47 24
Мигдалов В.Н. 3 1944 12,49 14 4,19 41 15,13 2,10 43 16,36 3,33
Аталипов Д.А. 50 1940 13,18 22 4,48 49 16,45 3,05 49 18,50 5,10
Мурышев А.Е. 19 1974 13,37 36 5,07 51 16,45 2,32 50
Огородникова С.А. 4 1941 14,30 11 6,00 53 17,30 2,49 51 20,00 5,19
Хумонен С.А. 7 1971 13,25 33 4,55 50
Дуров А.В. 58 1962 14,00 30 5,30 52
Плужников Л.Н. 23 1927 14,51 17 6,21 54
Хлопов А.Г. 55 1972

Записалось 58 чел. Стартовало 55 чел. Стартовый взнос 100 руб. Призов нет.

Не вышли на старт: Просин В.В., Севрук В.О., Кузнецов Н.В.

Скачать версию для печати в формате MS Excel:
Файл: s2001.zip [6.73kb]
Описание: Протокол гонки "100км за один день" - 2001г
Скачиваний: 963

| опубликовано: 25.02.01

<--- Предыдущая статья
Протокол - 2000
Следующая статья --->
Протокол - 2002