100 км за один день

В этом разделе Вы можете ознакомиться с маршрутом гонки, с её протоколами, фотоальбомами и впечатлениями участников

О гонке:

Прочее


Протокол - 2007

31-й ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ "100 КИЛОМЕТРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ"

ПОВАРОВО - ИВЛЕВО - МОРОЗКИ - БЕКЛЕМИШЕВО - РАДОНЕЖ - КУЗЯЕВО - МОРОЗКИ

Фамилия, И., О.	Ст N	Год Рожд	1-й этап				2-й этап				3-й этап	Итоговое время	местo		
				Морозки				Герасимиха		Радонеж				Кузяево							
				П	О	В	М	П	В	М	П	О	В	М	П	В	чист	О	общ	ИТОГ			
Венедиктов М.В.	39	1979	11:21	0:10	3:11	1	12:53	1:22	1	13:52	0:05	2:21	2	15:37	1:40	7:12	0:15	7:27	1		
Гаврик С.В.	11	1971	11:25	0:09	3:15	3	12:56	1:22	3	13:50	0:06	2:16	1	15:46	1:50	7:21	0:15	7:36	2		
Щепанюк Т.С.	9	1956	11:21	0:09	3:11	2	12:53	1:23	2	13:54	0:06	2:24	3	15:46	1:46	7:21	0:15	7:36	3		
Афанасенков М.А. 17	1966	11:29	0:04	3:19	5	12:59	1:25	4	13:59	0:05	2:26	4	15:58	1:54	7:39	0:09	7:48	4		
Деев М.М.	41	1967	11:25	0:08	3:15	4	13:07	1:34	5	14:12	0:02	2:39	5	16:15	2:01	7:55	0:10	8:05	5		
Волков О.Ю.	55	1965	11:34	0:12	3:24	6	13:17	1:31	6	14:21	0:09	2:35	6	16:16	1:46	7:45	0:21	8:06	6		
Ермаков С.И.	27	1954	11:41	0:03	3:31	7	13:25	1:41	7	14:35	0:03	2:51	7	16:46	2:08	8:30	0:06	8:36	7		
Осадчий Н.М.	5	1981	11:54	0:07	3:44	8	13:39	1:38	8	14:47	0:13	2:46	8	17:03	2:03	8:33	0:20	8:53	8		
Тонис А.	3	1973	12:12	0:10	4:02	19	14:02	1:40	10	15:06	0:06	2:44	10	17:06	1:54	8:40	0:16	8:56	9		
Сорокин А.Е.	4	1969	11:59	0:10	3:49	9	13:55	1:46	9	15:03	0:03	2:54	9	17:07	2:01	8:44	0:13	8:57	10		
Осадчий М.А.	13	1956	12:05	0:17	3:55	12	14:05	1:43	12	15:12	0:07	2:50	11	17:24	2:05	8:50	0:24	9:14	11		
Шниперсон И.И.	56	1963	12:06	0:08	3:56	13	14:04	1:50	11	15:14	0:06	3:00	13	17:29	2:09	9:05	0:14	9:19	12		
Алферьев А.А.	24	1962	12:08	0:10	3:58	14	14:07	1:49	14	15:17	0:08	2:59	14	17:32	2:07	9:04	0:18	9:22	13		
Анисимов А.Ф	12	1960	12:21	0:13	4:11	23	14:16	1:42	19	15:25	0:07	2:51	18	17:34	2:02	9:04	0:20	9:24	14		
Жданов И.С.	35	1975	12:04	0:10	3:54	11	14:06	1:52	13	15:14	0:04	3:00	12	17:35	2:17	9:11	0:14	9:25	15		
Накладов А.Н.	45	1960	12:11	0:11	4:01	17	14:10	1:48	16	15:21	0:07	2:59	16	17:38	2:10	9:10	0:18	9:28	16		
Демидов В.С.	43	1960	12:16	0:11	4:06	22	14:11	1:44	17	15:21	0:07	2:54	15	17:38	2:10	9:10	0:18	9:28	17		
Чуркин А.Н.	57	1949	12:24	0:14	4:14	24	14:21	1:43	20	15:27	0:08	2:49	19	17:49	2:14	9:17	0:22	9:39	18		
Паршин А.Е.	30	1983	12:12	0:12	4:02	20	14:12	1:48	18	15:23	0:17	2:59	17	17:54	2:14	9:15	0:29	9:44	19		
Бекетов С.В.	7	1964	12:08	0:19	3:58	15	14:21	1:54	22	15:44	0:05	3:17	22	17:57	2:08	9:23	0:24	9:47	20		
Терентьева Д.В.	54	1967	12:11	0:24	4:01	18	14:21	1:46	21	15:27	0:22	2:52	20	18:20	2:31	9:24	0:46	10:10	21		
Воробьев Е.Е.	38	1984	12:00	0:14	3:50	10	14:07	1:53	15	15:34	0:16	3:20	21	18:26	2:36	9:46	0:30	10:16	22		
Дульцев А.А.	21	1980	12:38	0:20	4:28	28	14:46	1:48	28	15:53	0:13	2:55	24	18:27	2:21	9:44	0:33	10:17	23		
Табаков И.А.	47	1954	12:09	0:07	3:59	16	14:24	2:08	23	15:48	0:13	3:32	23	18:30	2:29	10:00	0:20	10:20	24		
Табаков М.К.	8	1950	12:37	0:07	4:27	27	14:41	1:57	26	16:00	0:06	3:16	26	18:34	2:28	10:11	0:13	10:24	25		
Антипов А.В.	31	1955	12:25	0:20	4:15	25	14:40	1:55	25	15:55	0:22	3:10	25	18:50	2:33	9:58	0:42	10:40	26		
Шапаев А.А.	46	1984	12:46	0:19	4:36	33	15:09	2:04	30	16:20	0:21	3:15	28	18:51	2:10	10:01	0:40	10:41	27		
Просин В.	28	1947	12:34	0:09	4:24	26	14:45	2:02	27	16:11	0:05	3:28	27	19:04	2:48	10:40	0:14	10:54	28		
БражникС.П.	1	1967	12:44	0:11	4:34	32	15:05	2:10	29	16:30	0:03	3:35	29	19:16	2:43	10:52	0:14	11:06	29		
Немков А.Н.	22	1938	12:46	0:19	4:36	34	15:15	2:10	31	16:45	0:18	3:40	30	19:50	2:47	11:03	0:37	11:40	30		
Стариковский А.Ю. 25	1962	13:00	0:28	4:50	40	15:34	2:06	34	16:58	0:10	3:30	33	19:51	2:43	11:03	0:38	11:41	31		
Бронников К.А.	33	1945	12:41	0:15	4:31	30	15:24	2:29	32	16:52	0:21	3:56	31	20:00	2:47	11:14	0:36	11:50	32		
Толмацкий М.А.	29	1983	12:38	0:20	4:28	29	15:33	2:35	33	16:55	0:19	3:57	32	20:20	3:06	11:31	0:39	12:10	33		
Линков А.Г.*	23	1959	12:05	0:31	4:48	38	14:55	2:19	38	16:25	0:16	3:49	36	19:27	2:46	11:23	0:47	12:10	34		
Слепов В.С.	48	1950	12:50	0:30	4:40	36	15:38	2:18	36	17:14	0:15	3:54	35	20:48	3:19	11:53	0:45	12:38	35		
Сорокин Ю.И.	20	1939	13:20	0:21	5:10	44	16:11	2:30	41	17:45	0:10	4:04	40	21:20	3:25	12:39	0:31	13:10	36		
Богомолов А.С.** 42	1958	11:57	1:02	5:18	47	15:20	2:21	44	16:50	0:40	3:51	43	20:25	2:55	12:15	1:42	13:46	37		
Александров Н.Л. 26	1952	13:00	0:28	4:50	41	15:34	2:06	35	16:58	----   	3:30	34	----   	----   	----   	----   	----   	38		
Шрамов К.А.	40	1981	12:58	0:30	4:48	39	15:38	2:10	37	17:20	----   	3:52	37	----   	----   	----   	----   	----   	39		
Индриков С.Ю	51	1963	13:08	0:18	4:58	43	15:52	2:26	40	17:30	----   	4:04	38	----   	----   	----   	----   	----   	40		
Воронцов А.Р.	34	1956	13:05	0:13	4:55	42	15:52	2:34	39	17:40	----   	4:22	39	----   	----   	----   	----   	----   	41		
Воробьев В.П.	53	1940	13:24	0:56	5:14	45	16:30	2:10	42	18:00	----   	3:40	41	----   	----   	----   	----   	----   	42		
Авдотьин С.Л.	19	1969	13:25	0:55	5:15	46	16:30	2:10	43	18:00	----   	3:40	42	----   	----   	----   	----   	----   	43		
Ханкевич Т.В.**	16	1954	12:38	0:20	5:59	49	15:43	2:45	45	17:30	----   	4:32	44	----   	----   	----   	----   	----   	44		
Виленц Д.П.	10	1955	12:12	0:27	4:02	21	14:33	1:54	24	----   	----   	----   	-	----   	----   	----   	----   	----   	45
Кириленко М.В.	49	1963	12:42	----   	4:32	31	----   	----   	-	----   	----   	----   	-	----   	----   	----   	----   	----   	46
Жагорников В.В.	44	1962	12:46	----   	4:36	35	----   	----   	-	----   	----   	----   	-	----   	----   	----   	----   	----   	47
Бушуев К.Л.	32	1969	12:54	----   	4:44	37	----   	----   	-	----   	----   	----   	-	----   	----   	----   	----   	----   	48
Фефелов А.П.	36	1958	13:53	----   	5:43	48	----   	----   	-	----   	----   	----   	-	----   	----   	----   	----   	----   	49
Привапов Е.М.	14	1947	14:14	----   	6:04	50	----   	----   	-	----   	----   	----   	-	----   	----   	----   	----   	----   	50
Кудряшов П.В.	50	1964	14:14	----   	6:04	51	----   	----   	-	----   	----   	----   	-	----   	----   	----   	----   	----   	51

"сокращения: П - приход;         О - отдых;     В - время;     М - место"
Т= -18 - -12С
Старт в 8-10.  
* - старт в 7-17, ** - старт в 6-39
"Записалось 58 чел.;   стартовало 51 чел.;   полностью прошли дистанцию 37 чел.     Призов нет"			
Скачать версию для печати:
Файл: s2007.zip [11.26kb]
Описание: Протокол гонки "100км за один день" - 2007г (MS Excel)
Скачиваний: 1523

| опубликовано: 25.02.07

<--- Предыдущая статья
Сафроновская сотня - 2007 - фото
Следующая статья --->
Положение-2008