100 км за один день

В этом разделе Вы можете ознакомиться с маршрутом гонки, с её протоколами, фотоальбомами и впечатлениями участников

О гонке:

Прочее


Протокол - 2004

ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ "100 КИЛОМЕТРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ"

ПОВАРОВО - ИВЛЕВО - МОРОЗКИ - БЕКЛЕМИШЕВО - РАДОНЕЖ - КУЗЯЕВО - МОРОЗКИ

29 февраля 2004 года Старт в 8:12. Обозначения: П-приход, О-отдых, В-время, М-место.

Фамилия, И.O.			Год рожд	1-й этап				2-й этап				3-й этап	Итоговое время					
			Ст N		Морозки				Герасимиха		Радонеж				Кузяево							
					П	О	В	М	П	В	М	П	О	В	М	П	В	чист	О	общ	М		
Поляков С.Н.		21	1953	11:30	0:05	3:18	1	13:12	1:37	1	14:10	0:07	2:35	1	16:16	1:59	7:52	0:12	8:04	1		
Щепанюк Т.С.		14	1956	11:38	0:06	3:26	2	13:27	1:43	2	14:32	0:05	2:48	2	16:36	1:59	8:13	0:11	8:24	2		
Гаврик СВ.		1	1971	11:49	0:07	3:37	4	13:43	1:47	3	14:42	0:02	2:46	3	16:48	2:04	8:27	0:09	8:36	3		
Квасов Я.В.		36	1972	11:57	0:05	3:45	7	13:50	1:48	4	14:50	0:05	2:48	4	16:58	2:03	8:36	0:10	8:46	4		
Демидов В.С		34	1960	11:59	0:06	3:47	11	13:56	1:51	5	14:51	0:05	2:46	5	17:05	2:09	8:42	0:11	8:53	5		
Шпак С.А.		22	1954	12:09	0:02	3:57	15	13:57	1:46	9	15:02	0:03	2:51	6	17:15	2:10	8:58	0:05	9:03	6		
Накладов А.А.		37	1960	11:57	0:06	3:45	8	13:56	1:53	6	15:03	0:02	3:00	7	17:15	2:10	8:55	0:08	9:03	7		
Чуркин А.Н.		49	1949	11:53	0:12	3:41	5	13:57	1:52	8	15:05	0:04	3:00	10	17:22	2:13	8:54	0:16	9:10	8		
Ермаков СИ.		12	1954	11:57	0:04	3:45	9	13:56	1:55	7	15:02	0:02	3:01	8	17:24	2:20	9:06	0:06	9:12	9		
Анисимов А.Ф.		13	1960	11:58	0:07	3:46	10	14:02	1:57	10	15:05	0:04	3:00	9	17:27	2:16	9:04	0:11	9:15	10		
Осадчий Н.М.		28	1981	12:00	0:08	3:48	13	14:08	2:00	13	15:13	0:08	3:05	11	17:35	2:14	9:07	0:16	9:23	11		
Осадчий М.А.		27	1956	12:00	0:11	3:48	12	14:13	2:02	15	15:19	0:10	3:08	13	17:37	2:08	9:04	0:21	9:25	12		
Бекетов СВ.		7	1964	11:54	0:10	3:42	6	14:02	1:58	11	15:16	0:04	3:12	12	17:39	2:19	9:13	0:14	9:27	13		
Гурьева В.М.		18	1960	12:10	0:09	3:58	17	14:08	1:49	12	15:32	0:11	3:13	14	17:59	2:16	9:27	0:20	9:47	14		
Калтышкин А.И.		8	1954	12:19	0:06	4:07	20	14:40	2:15	18	15:35	0:09	3:10	16	18:05	2:21	9:38	0:15	9:53	15		
Вусатюк А.В.		33	1965	12:17	0:08	4:05	18	14:27	2:02	16	15:34	0:10	3:09	15	18:06	2:22	9:36	0:18	9:54	16		
Алферьев А.А.		9	1962	12:22	0:19	4:10	22	14:40	1:59	20	15:46	0:02	3:05	18	18:12	2:24	9:39	0:21	10:00	17		
Алтуджи СВ.		29	1972	12:06	0:08	3:54	14	14:12	1:58	14	15:52	0:06	3:38	19	18:14	2:16	9:48	0:14	10:02	18		
Антипов А.В.		44	1955	12:10	0:15	3:58	16	14:27	2:02	17	15:41	0:15	3:16	17	18:17	2:21	9:35	0:30	10:05	19		
Генералов В.Г.		51	1948	12:20	0:21	4:08	21	14:44	2:03	21	15:52	0:01	3:11	20	18:24	2:31	9:50	0:22	10:12	20		
Дроздов В.Н.		50	1958	12:28	0:06	4:16	29	14:50	2:16	25	15:59	0:07	3:25	23	18:30	2:24	10:05	0:13	10:18	21		
Афанасенков М.А.	41	1966	12:25	0:08	4:13	25	14:47	2:14	23	15:59	0:12	3:26	21	18:42	2:31	10:10	0:20	10:30	22		
Афанасенков Ю.М.	42	1987	12:25	0:08	4:13	26	14:47	2:14	24	15:59	0:11	3:26	22	18:42	2:32	10:11	0:19	10:30	23		
Бражник С.А.		4	1967	12:23	0:10	4:11	24	14:46	2:13	22	16:01	0:06	3:28	24	18:51	2:44	10:23	0:16	10:39	24		
Бушуев К.П.		16	1969	12:27	0:19	4:15	27	14:50	2:04	26	16:11	0:13	3:25	25	18:54	2:30	10:10	0:32	10:42	25		
Табаков М.К.		31	1950	12:47	0:09	4:35	34	15:20	2:24	30	16:29	0:08	3:33	28	19:13	2:36	10:44	0:17	11:01	26		
Жагорников ВВ.		35	1962	12:28	0:06	4:16	28	14:53	2:19	27	16:13	0:14	3:39	26	19:18	2:51	10:46	0:20	11:06	27		
Рагимов С.Э.		23	1954	12:48	0:12	4:36	35	15:20	2:20	28	16:37	0:12	3:37	29	19:25	2:36	10:49	0:24	11:13	28		
Шварц ДА.		58	1977	12:44	0:17	4:32	31	15:20	2:19	32	16:29	0:17	3:28	27	19:26	2:40	10:40	0:34	11:14	29		
Немков А.Н.		24	1938	12:59	0:10	4:47	39	15:29	2:20	33	16:48	0:12	3:39	30	19:45	2:45	11:11	0:22	11:33	30		
Табаков И.А.		32	1954	12:45	0:18	4:33	32	15:20	2:17	31	16:52	0:09	3:49	31	19:47	2:46	11:08	0:27	11:35	31		
Ситников А.Н.		6	1965	12:59	0:07	4:47	38	15:46	2:40	37	17:01	0:10	3:55	32	19:54	2:43	11:25	0:17	11:42	32		
Панов С.Н.		26	1954	13:03	0:13	4:51	41	15:40	2:24	36	17:02	0:09	3:46	33	20:25	3:14	11:51	0:22	12:13	33		
Калинин М.И.		57	1949	12:56	0:29	4:44	37	15:47	2:22	38	17:06	0:10	3:41	34	20:25	3:09	11:34	0:39	12:13	34		
Дульцев А.А.		2	1980	12:54	0:29	4:42	36	15:31	2:08	34	17:07	0:18	3:44	35	20:25	3:00	11:26	0:47	12:13	35		
Кривенков Л.В.		38	1958	13:37	0:15	5:25	49	16:15	2:23	42	17:44	0:18	3:52	37	21:30	3:28	12:45	0:33	13:18	36		
Адамов А.М.		56	1937	13:33	0:12	5:21	48	16:10	2:25	41	17:44	0:18	3:59	38	21:30	3:28	12:48	0:30	13:18	37		
Моисеенко КБ.		53	1970	13:05	0:28	4:53	42	16:10	2:37	40	17:33	0:27	4:00	36	21:30	3:30	12:23	0:55	13:18	38		
Сорокин Ю.И.		5	1939	13:50	0:18	5:38	50	16:40	2:32	45	18:09	0:16	4:01	41	22:00	3:35	13:14	0:34	13:48	39		
Мурышев А.Е.		59	1974	13:16	0:33	5:04	45	16:25	2:36	43	18:00	0:29	4:11	40	22:01	3:32	12:47	1:02	13:49	40		
Колодий М.С		25	1960	13:07	0:11	4:55	44	16:03	2:45	39	17:44			39						41		
Мигдалов В.		19	1944	13:27	0:13	5:15	47	16:40	3:00	44	18:28			42						42		
МигдаловаС		20	1941	13:00	0:19	4:48	40	16:40	3:21	46	18:28			43						43		
Кузнецов Н.В.		43	1950	12:22	0:33	4:10	23	15:20	2:25	29										44		
Старцев АД.		30	1942	12:47	0:10	4:35	33	15:38	2:41	35										45		
Ханкевич Т.		3	1954	13:05	0:22	4:53	43													46		
Исаев И. И.		60	1961	11:39	0:06	3:27	3													47		
Ивянский В.		48		12:17		4:05	19													48		
Петрукович А.		39	1967	12:32		4:20	30													49		
Сафронов А.И.		10	1941	13:20		5:08	46													50	

| опубликовано: 29.02.04

<--- Предыдущая статья
И.Исаев. Подобно бабочкам порхая...
Следующая статья --->
Сафроновская сотня - 2005 - фото