100 км за один день

В этом разделе Вы можете ознакомиться с маршрутом гонки, с её протоколами, фотоальбомами и впечатлениями участников

О гонке:

Rss -каналы

Прочее

сегодня кальян
Новый кайт слишком сложный для кайт новичков.

100км за один день

Эта гонка проводится с 1976 года.
После испытания различных вариантов, довольно долго (1990е-2000-е годы) гонка проходила по следующему маршруту:
Поварово – Кочергино – Ивлево – Дьяково - Морозки – Герасимиха – Радонеж – Хлыбы – Андрейково - Кузяево
В связи с бурным коттедже-заборо-строительством и расчисткой дорог в последние годы маршрут динамически меняется - разведываются обходные пути, строятся мосты, прорубаются и прочищаются новые просеки (силами группы и в содружестве с А.Ворошиным и велоклубом "Караван").
В 2009 году полностью изменена нитка в районе Герасимихи. В 2010 году маршрут полностью ушёл с линии Ассаурово-Андрейково на юг, к линии Никулино-Новинки. В планах дальнейшее совершенствование. Полная нитка в текущий момент (2010г) выглядит так:
Поварово – Кочергино – Ивлево – Дьяково - Морозки – Герасимиха – Радонеж – Хлыбы – Никулино - Новинки - Кузяево
Свежие изменения 2010 года на интерактивных картах Гугл
Изменения 2009 года на интерактивных картах Гугл"

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА пробега в варианте 2010г

Для распечатки кликните правой мышкой на увеличенной карте и выберите "сохранить рисунок как". Далее печатать любой привычной программой, а у кого нет - вставить в ворд.


Для участия в гонке необходимо принимать участие в февральских походах, когда готовится трасса и костры для отдыха и еды, завершающие каждый этап. Естественно, надо внести вступительный взнос, который в 2009 г. составил 250 руб.
Масса впечатлений, почетная грамота и протокол гонки Вам обеспечены.
Ниже можно познакомиться с некоторыми статистическими данными с 1985 по 2010 год.
Количество стартующих ежегодно участников в среднем составляет 40-55 человек, 5-10 человек обычно сходят с дистанции. На графике приведены данные о количестве участников, как стартовавших, так и полностью прошедших всю дистанцию.
Статистика сотни по годам
Показано также время победителя и среднее арифметическое время всех финишировавших участников (характеризует погодные условия и качество лыжни).
Степень сложности лыжни (включая погодные условия) по годам наглядно иллюстрирует график процента сошедших с дистанции - чем сложнее погода - тем выше процент. Хорошо коррелирует он и со средним временем прохождения дистанции. Исключение составляют лишь 2008-2009 годы. В 2008 - всплеск посещения гонки очень сильными "гостями" группы. В 2009 - много зелёных "новичков", увеличивших среднее время при вполне хорошей лыжне. Рекордным по сложности оказался 2010 год - свежий рыхлый снег, тропёжка, и всё это при встречном ветре и -16С.
Статистика схода с сотни
Результаты каждого участника можно посмотреть в протоколах .
Начиная с 2000г доступны подробные протоколы с промежуточными этапами, а с 1985 по 1999 - сводный протокол.
Лидеры последних лет
Сергей  Гаврик
Сергей Гаврик
Сергей Поляков
Сергей Поляков
Тадеуш Щепанюк
Тадеуш Щепанюк


Большое количество фотографий гонки последние несколько лет можно увидеть в фотоальбомах гонок
В 2002г А.Д.Фокин снял любительский фильм о Сафроновской Сотне , который с 2010года доступен и прямо здесь, на сайте.
В 2004 году в гонке принял участие главный редактор журнала "Лыжный спорт" Иван Исаев, его впечатления были опубликованы в номере 31 за 2005год. С любезного согласия автора эта статья публикуется и здесь, на сайте.
Можно ознакомиться и с впечатлениями других участников.

РЕЙТИНГИ (они же - списки участников)

Итак, все участники гонки с 1985 по 2010 г.г. представлены в нижеследующей таблице. Отсортированы по "посещаемости" (или, если хотите, по гоночному "стажу") - рейтинг составлен по количеству финишей, а при их равенстве - стартов.

Ещё раз стоит подчеркнуть, что в нижеприведённых таблицах учитывались только гонки НАЧИНАЯ С 1985 ГОДА, реально у многих ветеранов числа несколько больше, т.к. гонка проводится с 1977 года.

Результаты по 1985-2010гг
№	Фамилия И.О.	г.р.	финишей	стартов
1	Немков А.Н.	1938	24	25
2	Сорокин Ю.И.	1939	23	24
3	Демидов В.С.	1960	22	22
4	Ермаков С.И.	1954	21	22
5	Панов С.Н.	1954	21	21
6	Анисимов А.Ф.	1960	20	23
7	Сафронов А.И.	1941	18	21
8	Осадчий М.А.	1956	18	19
9	Щепанюк Т.С.	1956	18	18
10	Адамов А.М.	1937	17	20
11	Поляков С.Н.	1953	17	17
12	Табаков М.К.	1950	17	17
13	Виленц Д.П.	1955	16	20
14	Чуркин А.Н.	1949	16	16
15	Папуш С.П.	1954	16	16
16	Бекетов С.В.	1964	16	16
17	Чепелев С.В.	1958	15	16
18	Накладов А.Н.	1960	15	15
19	Шпак С.А.	1954	14	17
20	Жагорников В.В.	1962	14	17
21	Алферьев А.А.	1962	14	15
22	Квасов Я.В.	1972	14	15
23	Рагимов С.И.	1954	14	15
24	Васин В.М.	1942	13	17
25	Плужников Л.Н.	1927	12	15
26	Кaлтышкин А.И.	1954	12	14
27	Гурьева В.М.	1960	12	13
28	Просин В.В.	1947	12	12
29	Трофилькин А.М.	xxxx	11	11
30	Бражник С.А.	1967	11	11
31	Крюков С.В.	1960	10	12
32	Гаврик С.В.	1971	10	11
33	Кубланов А.Г.	1938	10	10
34	Дроздов В.Н.	1958	9	12
35	Старцев А.Д.	1942	9	10
36	Евтеев А.Г.	xxxx	9	9
37	Личагин Н.Я.	xxxx	8	11
38	Бережецкий Д.М.	1969	8	11
39	Фокин А.Д.	1937	8	10
40	Крупин С.Ф.	1957	8	9
41	Табаков И.А.	1954	8	9
42	Гришин А.В.	1951	8	8
43	Федоровский Л.А.1941	7	8
44	Ивянский В.А.	1956	7	8
45	Ковбасюк В.И.	xxxx	7	8
46	Афанасенков М.А.1966	7	7
47	Пысин Н.Н.	xxxx	7	7
48	Малышев Ф.М.	xxxx	6	8
49	Генералов В.Г.	1948	6	8
50	Нырков В.Н.	xxxx	6	7
51	Кузнецов Н.В.	1950	6	7
52	Карасев И.Е.	1956	6	7
53	Антипов А.В.	1955	6	7
54	Тонис А.С.	1973	6	6
55	Кочетков К.А.	xxxx	6	6
56	Князьков М.Н.	1939	5	7
57	Осадчий А.П.	xxxx	5	7
58	Сегаль А.М.	xxxx	5	7
59	Банникова Н.В.	xxxx	5	6
60	Кузьмин А.С.	xxxx	5	6
61	Зиньков В.В.	xxxx	5	6
62	Петрукович А.А.	1967	5	6
63	Воронцов А.Р.	1956	5	6
64	Макаренков С.В.	xxxx	5	6
65	Деев М.М.	1967	5	5
66	Осадчий Н.М.	1981	5	5
67	Матвеев М.В.	xxxx	5	5
68	Шевченко Э.Е.	xxxx	4	6
69	Ситников А.Н.	1965	4	5
70	Бушуев К.Л.	1969	4	5
71	Соколов В.И.	xxxx	4	5
72	Еремин А.Н.	xxxx	4	5
73	Кузнецов Ю.Ф.	xxxx	4	5
74	Нестеров А.Л.	1971	4	4
75	Волков О.Ю.	1965	4	4
76	Моторин А.Ю.	xxxx	4	4
77	Дульцев А.А.	1980	4	4
78	Ханкевич Т.	1954	3	7
79	Сюняев Х.Х.	xxxx	3	6
80	Покровский М.И.	xxxx	3	6
81	Демина В.И.	xxxx	3	6
82	Колодий М.С.	1960	3	6
83	Каминский В.Я.	xxxx	3	5
84	Жданов И.С.	1975	3	5
85	Воробьев Е.Е.	1984	3	5
86	Линков А.Г.	1959	3	5
87	Мигдалов В.Н.	1945	3	5
88	Бондарев Э.И.	xxxx	3	4
89	Кузеванов Б.И.	xxxx	3	4
90	Жегусов О.И.	1956	3	4
91	Соколова Е.Н.	xxxx	3	4
92	Сабинин А.П.	1960	3	4
93	Козеев И.И.	1958	3	4
94	Огородникова С.А.1941	3	4
95	Кривоногов М.Г.	xxxx	3	3
96	Шниперсон И.	1963	3	3
97	Тропкин Е.Н.	xxxx	3	3
98	Цветков С.В.	xxxx	3	3
99	Околотков А.Л.	xxxx	3	3
100	Сметкин С.П.	xxxx	3	3
101	Шварц Д.А.	1977	3	3
102	Щеглов Ю.С.	xxxx	3	3
103	Коротков А.С.	1951	3	3
104	Слепов В.С.	1950	3	3
105	Фефелов А.П.	1958	2	5
106	Кириленко М.	1963	2	4
107	Хлопов А.Г.	1972	2	4
108	Марков Ю.М.	1954	2	4
109	Силкин П.Ф.	xxxx	2	4
110	Сабинина О.И.	1964	2	3
111	Рябиков Л.Ю.	xxxx	2	3
112	Афанасенков Ю.М.1987	2	3
113	Бондаренков В.В.1958	2	3
114	Моисеенко К.Б.	1970	2	3
115	Бронников К.А	1945	2	3
116	Берёзкин Е.Л.	1939	2	3
117	Ширяев Р.	1946	2	3
118	Отвагин А.А.	1985	2	2
119	Сергачев С.Е.	xxxx	2	2
120	Погорелов А.Л.	xxxx	2	2
121	Анохин  Г.Н.	xxxx	2	2
122	Сорокин А.Е.	1969	2	2
123	Васильев В.И.	1963	2	2
124	Завьялов В.В.	1977	2	2
125	Варшавский М.Я.	1946	2	2
126	Макаров Н.А.	1970	2	2
127	Сухов А.А.	xxxx	2	2
128	Вусатюк А.В.	1965	2	2
129	Агеенко А.Д.	xxxx	2	2
130	Фомин В.В.	xxxx	2	2
131	Чистяков Е.Н.	xxxx	2	2
132	Паршин А.Е.	1983	2	2
133	Гуйда В.Н.	xxxx	2	2
134	Селезнев М.И.	xxxx	2	2
135	Савватеев А.В.	1973	2	2
136	Битюрин В.А.	xxxx	2	2
137	Родкин В.Я.	xxxx	2	2
138	Лагода С.А.	xxxx	2	2
139	Ковешников А.Д.	xxxx	2	2
140	Стариковский А.Ю.1962	2	2
141	Долгаев С.И.	xxxx	2	2
142	Реброва Елена	xxxx	2	2
143	Богомолов А.С	1958	2	2
144	Коняев Ю.А.	xxxx	1	8
145	Бекетова З.В.	1966	1	5
146	Хумонен С.А.	1971	1	4
147	Уткин    	xxxx	1	3
148	Аталипов Д.А.	1940	1	3
149	Александров Н	1952	1	3
150	Толмацкий М.А.	1983	1	3
151	Мурышев А.Е.	1974	1	3
152	Задорожный С.И.	xxxx	1	3
153	Соколов В.Г.	1939	1	2
154	Турукин Г.Ф.	xxxx	1	2
155	Ионов Г.П.	xxxx	1	2
156	Колодин И.П.	1958	1	2
157	Иванов В.Ю.	1959	1	2
158	Романов Г.Е.	xxxx	1	2
159	Клюев П.П.	xxxx	1	2
160	Шрамов К.А.	1981	1	2
161	Кривенков Л.В.	1958	1	2
162	Жаровцев П.Н.	1959	1	2
163	Венедиктов М.В.	1979	1	1
164	Бобков А.	1964	1	1
165	Шигаев А.Ф.	1954	1	1
166	Подгорнов К.В.	1970	1	1
167	Фокин Е.А.	xxxx	1	1
168	Зак Н.Ф.	1983	1	1
169	Фомичев Д.В.	1962	1	1
170	Хазацкий А.	1971	1	1
171	Черняков Н.Е.	xxxx	1	1
172	Сагдуллин Т.	1983	1	1
173	Конопелько Ф.Л.	1943	1	1
174	Куликов Е.	1971	1	1
175	Кудряшов Е.	1988	1	1
176	Самойленко И.С.	1977	1	1
177	Малиновкин В	1957	1	1
178	Кудряшов Н.А.	xxxx	1	1
179	Антонов Б.В.	1967	1	1
180	Алтунджи СВ.	1972	1	1
181	Зимин А.А.	xxxx	1	1
182	Карпов    	xxxx	1	1
183	Макаров Л.	xxxx	1	1
184	Иванов Е.А.	1974	1	1
185	Белоусов Н.И.	xxxx	1	1
186	Царанов С.В.	xxxx	1	1
187	Елюгин Д.Е.	xxxx	1	1
188	Иванов М.П.	xxxx	1	1
189	Надбах В.М.	xxxx	1	1
190	Терентьева Д.В.	1967	1	1
191	Сидорин А.В.	xxxx	1	1
192	Сидоров Д.	1956	1	1
193	Огееенко А.И.	xxxx	1	1
194	Телепин Н.Н.	1941	1	1
195	Мысловская О.	1971	1	1
196	Локтев С.	1976	1	1
197	Коновалов Ю.Б.	xxxx	1	1
198	Серегина Р.И.	xxxx	1	1
199	Орлов Ю.А.	xxxx	1	1
200	Шапаев А.А.	1984	1	1
201	Огнев А.	1968	1	1
202	Старцев С.А.	xxxx	1	1
203	Прудковский П.А.xxxx	1	1
204	Сысоева Н.П.	1954	1	1
205	Крылов С.	1956	1	1
206	Варыгина Л.В.	1974	1	1
207	Сагдуллин Б.	xxxx	1	1
208	Павличенков А.И.1976	1	1
209	Домаскина	xxxx	1	1
210	Курчаков В.Е.	1966	1	1
211	Котко А.А	1957	1	1
212	Томан    	xxxx	1	1
213	Калинин М.И.	1949	1	1
214	Наумов Г.А.	xxxx	1	1
215	Лапетников Ю.М.	xxxx	1	1
216	Мильнер А.А.	xxxx	1	1
217	Сичкарь В.Н.	xxxx	1	1
218	Чичеренко А.В	1973	1	1
219	Пахтусов С.С.	1988	1	1
220	Мазаев А.	1973	1	1
221	Демещик П.А.	1975	1	1
222	Попков В.Е.	xxxx	1	1
223	Жулин А.В.	1943	1	1
224	Ильяков    	xxxx	1	1
225	Еремин А.И.	xxxx	0	5
226	Привапов Е.М.	1947	0	3
227	Викулин А.Ю.	1974	0	2
228	Воробьев В.П.	1940	0	2
229	Задорожный В.И.	xxxx	0	2
230	Зыскин И.В.	xxxx	0	2
231	Максимов А.В.	1966	0	2
232	Романов Г.Е.	xxxx	0	2
233	Тесля А.Н.	1979	0	2
234	Авдокачев А.	1977	0	1
235	Авдотьин С.Л.	1969	0	1
236	Баженов С.Л.	1954	0	1
237	Бачурин А.Д.	xxxx	0	1
238	Белов С.М.	1978	0	1
239	Бергаут    	xxxx	0	1
240	Быков Н.А.	xxxx	0	1
241	Володенко Б.В.	xxxx	0	1
242	Волчков Г.С.	xxxx	0	1
243	Гешеле В.Д.	xxxx	0	1
244	Гоголинский К.	1971	0	1
245	Голикова Т.	1985	0	1
246	Головкин О.С.	xxxx	0	1
247	Грузинов М.	xxxx	0	1
248	Гудков    	xxxx	0	1
249	Денисов С.В.	xxxx	0	1
250	Дуров А.В.	1962	0	1
251	Дюжаков А.	1973	0	1
252	Жураковский Д.Т.1967	0	1
253	Завьялов А.В.	1980	0	1
254	Иванов В.В.	1977	0	1
255	Иванов П.П.	xxxx	0	1
256	Индриков С.Ю	1963	0	1
257	Исаев И. И.	1961	0	1
258	Карачанский В	1940	0	1
259	Карпенко Г.Н.	xxxx	0	1
260	Козловский А.М.	1966	0	1
261	Кудряшов П.В.	1964	0	1
262	Кузнецов В.	1937	0	1
263	Кукин А.Ю.	xxxx	0	1
264	Лавров В.О.	xxxx	0	1
265	Ливеровский Л.А.1960	0	1
266	Мельничук Р.И.	xxxx	0	1
267	МигдаловаС	1941	0	1
268	Оводов А.В.	xxxx	0	1
269	Перегудов Д.	1967	0	1
270	Сафонов А.	1965	0	1
271	Сафонова И	1962	0	1
272	Севрук В.О.	xxxx	0	1
273	Смирнов А.А.	1982	0	1
274	Стариковский j	1980	0	1
275	Четвериков О.	1939	0	1
276	Юрин Е.А.	xxxx	0	1
277	Яшин Н.    	1979	0	1

При попытке составления рейтинга по занятым местам и скорости легко увидеть, что из-за погоды и "туристского" характера лыжни (в отличие, к примеру, от лёгкой атлетики на стадионе) колебания скорости как победителей, так и группы в целом достаточно велики. В результате, скажем, результат "10часов" в одной гонке мог принести победу, а в другой - не войти и в третий десяток. Поэтому как-то суммировать, сравнивать и усреднять абсолютные времена не имеет никакого смысла.

В качестве первого приближения к решению этой проблемы было взято "нормализованное время" - это количество минут, на которое данный участник опередил среднеарифметический результат гонки. Вероятно, есть и другие, более "точные" методики (например измерять не в минутах, а в долях среднеквадратичного отклонения), но они требуют больших объёмов вычислений, совершенно неоправданных в данном случае.
Итак, для каждой гонки конкретного участника берётся его опережение (или отставание от) среднего времени, они суммируются и делятся на количество гонок. Полученный результат - "Среднее Отставание" (СО) - показывает усреднённые скоростные возможности участника, т.е. грубо говоря, на сколько минут в среднем он "обгоняет коллектив" в каждой гонке.

С местами тоже не всё просто. Из-за колебаний количества участников одно и то же абсолютное место может по сути означать совершенно разное (20-е место из 20 участников - это последнее место, которое можно занять с очень скромным результатом, а 20-е из 55 участников - первая треть, куда не так-то просто и попасть).
Опять же в качестве первого приближения был в каждой гонке произведён пересчёт мест на 40 участников. Т.е. абсолютное место делилось на число финишировавших и умножалось на 40, получившуюся величину назовём далее "М40". В результате худший результат всегда равен 40, а средний - 20. Далее все М40 данного участника можно суммировать и поделить на число его гонок, получив "М40сред". Это - как бы среднее занятое место по 40-бальной шкале.

Итак, рейтинг по М40сред (т.е. "самых шустрых"):
Результаты по 1985-2010гг
0	Фамилия И.О.	финишей	МНС40	СО
1	Венедиктов М.В.	1	1,08	-154
2	Моторин А.Ю.	4	1,30	-114
3	Нестеров А.Л.	4	1,34	-168
4	Малышев Ф.М.	6	1,38	-140
5	Отвагин А.А.	2	1,79	-169
6	Поляков С.Н.	17	2,07	-108
7	Сергачев С.Е.	2	2,50	-98
8	Фокин Е.А.	1	2,73	-78
9	Анохин  Г.Н.	2	3,21	-84
10	Погорелов А.Л.	2	3,66	-92
11	Волков О.Ю.	4	3,71	-143
12	Фокин А.Д.	8	4,05	-88
13	Подгорнов К.В.	1	4,26	-82
14	Щепанюк Т.С.	18	4,52	-105
15	Турукин Г.Ф.	1	5,00	-78
16	Бобков А.	1	5,16	-117
17	Соколов В.Г.	1	5,71	-87
18	Виленц Д.П.	16	6,37	-78
19	Шигаев А.Ф.	1	6,43	-86
20	Деев М.М.	5	7,34	-117
21	Трофилькин А.М.	11	7,70	-66
22	Нырков В.Н.	6	7,93	-56
23	Гаврик С.В.	10	7,96	-99
24	Осадчий Н.М.	5	8,27	-81
25	Бондарев Э.И.	3	8,77	-58
26	Хазацкий А.	1	9,03	-61
27	Черняков Н.Е.	1	9,09	-56
28	Ермаков С.И.	21	9,26	-63
29	Афанасенков М.А.7	9,69	-91
30	Каминский В.Я.	3	9,77	-54
31	Чуркин А.Н.	16	9,80	-61
32	Ионов Г.П.	1	9,81	-51
33	Сюняев Х.Х.	3	9,82	-55
34	Кривоногов М.Г.	3	10,22	-54
35	Кудряшов Н.А.	1	10,29	-33
36	Шпак С.А.	14	10,48	-54
37	Сорокин А.Е.	2	11,12	-66
38	Анисимов А.Ф.	20	11,16	-48
39	Конопелько Ф.Л.	1	11,43	-52
40	Сагдуллин Т.	1	11,61	-52
41	Банникова Н.В.	5	11,80	-54
42	Фомичев Д.В.	1	11,82	-67
43	Гришин А.В.	8	12,10	-34
44	Зак Н.Ф.	1	12,14	-68
45	Покровский М.И.	3	12,48	-47
46	Алферьев А.А.	14	12,65	-45
47	Тонис А.С.	6	12,79	-44
48	Куликов Е.	1	12,90	-51
49	Васильев В.И.	2	13,52	-66
50	Папуш С.П.	16	13,68	-38
51	Кудряшов Е.	1	14,19	-50
52	Шниперсон И.	3	14,71	-50
53	Ситников А.Н.	4	14,87	-62
54	Адамов А.М.	17	14,88	-19
55	Федоровский Л.А.7	15,10	-33
56	Самойленко И.С.	1	15,11	-47
57	Тропкин Е.Н.	3	15,12	-19
58	Квасов Я.В.	14	15,18	-30
59	Царанов С.В.	1	15,51	-17
60	Осадчий М.А.	18	15,69	-31
61	Макаров Л.	1	15,85	-26
62	Демидов В.С.	22	16,15	-30
63	Ивянский В.А.	7	16,70	-22
64	Накладов А.Н.	15	16,79	-29
65	Личагин Н.Я.	8	16,91	-23
66	Белоусов Н.И.	1	16,92	-21
67	Малиновкин В	1	17,14	-46
68	Генералов В.Г.	6	17,15	-38
69	Крюков С.В.	10	17,15	-14
70	Завьялов В.В.	2	17,23	-31
71	Сабинина О.И.	2	17,32	-15
72	Кузнецов Н.В.	6	17,53	-14
73	Сафронов А.И.	18	17,88	-16
74	Алтунджи СВ.	1	18,00	-32
75	Иванов Е.А.	1	18,18	-22
76	Демина В.И.	3	18,39	-7
77	Чепелев С.В.	15	19,26	-10
78	Елюгин Д.Е.	1	19,26	-12
79	Старцев А.Д.	9	19,86	-10
80	Антонов Б.В.	1	20,00	-32
81	Рябиков Л.Ю.	2	20,02	-8
82	Варшавский М.Я.	2	20,06	-14
83	Макаров Н.А.	2	20,26	-14
84	Крупин С.Ф.	8	20,59	-4
85	Иванов М.П.	1	20,74	-12
86	Пысин Н.Н.	7	20,80	-6
87	Кузьмин А.С.	5	20,87	-4
88	Кузеванов Б.И.	3	21,06	-5
89	Бекетов С.В.	16	21,17	-2
90	Жданов И.С.	3	21,40	-8
91	Дроздов В.Н.	9	22,09	-5
92	Сухов А.А.	2	22,24	-1
93	Терентьева Д.В.	1	22,70	9
94	Зиньков В.В.	5	22,79	6
95	Жегусов О.И.	3	23,00	13
96	Васин В.М.	13	23,27	1
97	Гурьева В.М.	12	23,30	11
98	Зимин А.А.	1	23,33	-27
99	Матвеев М.В.	5	23,40	6
100	Табаков М.К.	17	23,60	5
101	Цветков С.В.	3	23,73	-1
102	Рагимов С.И.	14	23,90	10
103	Вусатюк А.В.	2	24,19	7
104	Афанасенков Ю.М.2	24,23	4
105	Гуйда В.Н.	2	24,25	28
106	Карасев И.Е.	6	24,36	12
107	Жагорников В.В.	14	24,64	19
108	Сидорин А.В.	1	24,68	11
109	Надбах В.М.	1	24,71	1
110	Немков А.Н.	24	24,87	19
111	Паршин А.Е.	2	24,91	22
112	Карпов    	1	25,00	-27
113	Евтеев А.Г.	9	25,10	15
114	Антипов А.В.	6	25,39	17
115	Бережецкий Д.М.	8	25,49	19
116	Кочетков К.А.	6	25,51	13
117	Околотков А.Л.	3	25,52	4
118	Бушуев К.Л.	4	25,60	14
119	Телепин Н.Н.	1	25,71	21
120	Агеенко А.Д.	2	26,14	8
121	Савватеев А.В.	2	26,27	30
122	Соколов В.И.	4	26,29	23
123	Кaлтышкин А.И.	12	26,32	17
124	Огееенко А.И.	1	26,36	17
125	Колодин И.П.	1	26,43	26
126	Петрукович А.А.	5	26,58	25
127	Сидоров Д.	1	26,67	15
128	Сагдуллин Б.	1	26,67	65
129	Князьков М.Н.	5	26,94	20
130	Чистяков Е.Н.	2	27,03	19
131	Мысловская О.	1	27,10	23
132	Бондаренков В.В.2	27,33	70
133	Фомин В.В.	2	27,50	15
134	Иванов В.Ю.	1	27,56	65
135	Просин В.В.	12	27,80	44
136	Кириленко М.	2	27,82	49
137	Сабинин А.П.	3	27,85	31
138	Бражник С.А.	11	28,08	35
139	Соколова Е.Н.	3	28,15	25
140	Воробьев Е.Е.	3	28,27	59
141	Локтев С.	1	28,39	24
142	Воронцов А.Р.	5	28,40	33
143	Сметкин С.П.	3	28,63	31
144	Еремин А.Н.	4	28,75	28
145	Селезнев М.И.	2	28,95	29
146	Коновалов Ю.Б.	1	29,09	29
147	Шапаев А.А.	1	29,19	40
148	Павличенков А.И.1	29,33	75
149	Орлов Ю.А.	1	29,57	38
150	Табаков И.А.	8	29,62	49
151	Ковбасюк В.И.	7	30,03	30
152	Котко А.А	1	30,22	88
153	Кубланов А.Г.	10	30,32	38
154	Серегина Р.И.	1	30,77	33
155	Уткин    	1	30,91	41
156	Огнев А.	1	30,97	46
157	Дульцев А.А.	4	31,07	75
158	Родкин В.Я.	2	31,18	47
159	Хлопов А.Г.	2	31,38	55
160	Варыгина Л.В.	1	31,43	55
161	Прудковский П.А.1	31,49	48
162	Сысоева Н.П.	1	31,79	49
163	Шварц Д.А.	3	31,83	64
164	Плужников Л.Н.	12	31,85	70
165	Крылов С.	1	32,26	54
166	Бекетова З.В.	1	32,34	54
167	Линков А.Г.	3	32,40	104
168	Старцев С.А.	1	32,65	46
169	Шевченко Э.Е.	4	32,79	45
170	Макаренков С.В.	5	32,95	45
171	Козеев И.И.	3	32,98	69
172	Берёзкин Е.Л.	2	33,33	119
173	Битюрин В.А.	2	33,48	47
174	Александров Н	1	33,57	112
175	Аталипов Д.А.	1	33,64	106
176	Коротков А.С.	3	33,87	103
177	Стариковский А.Ю.2	33,90	106
178	Калинин М.И.	1	34,00	99
179	Моисеенко К.Б.	2	34,00	104
180	Панов С.Н.	21	34,22	81
181	Реброва Елена	2	34,51	142
182	Домаскина	1	34,67	81
183	Курчаков В.Е.	1	34,78	88
184	Бронников К.А	2	34,80	113
185	Колодий М.С.	3	34,84	88
186	Лагода С.А.	2	34,89	75
187	Ковешников А.Д.	2	34,96	88
188	Наумов Г.А.	1	35,00	100
189	Ширяев Р.	2	35,10	126
190	Слепов В.С.	3	35,21	139
191	Романов Г.Е.	1	35,38	71
192	Щеглов Ю.С.	3	35,40	86
193	Толмацкий М.А.	1	35,68	129
194	Чичеренко А.В	1	35,71	116
195	Томан    	1	36,00	96
196	Шрамов К.А.	1	36,00	139
197	Кривенков Л.В.	1	36,00	164
198	Сорокин Ю.И.	23	36,27	124
199	Пахтусов С.С.	1	36,44	140
200	Лапетников Ю.М.	1	36,67	103
201	Клюев П.П.	1	36,92	80
202	Фефелов А.П.	2	36,98	159
203	Мигдалов В.Н.	3	37,21	108
204	Мильнер А.А.	1	37,27	108
205	Демещик П.А.	1	37,33	169
206	Хумонен С.А.	1	37,89	114
207	Марков Ю.М.	2	38,21	133
208	Долгаев С.И.	2	38,50	125
209	Богомолов А.С	2	38,57	180
210	Осадчий А.П.	5	38,61	130
211	Мазаев А.	1	38,71	153
212	Ханкевич Т.	3	38,96	188
213	Коняев Ю.А.	1	39,09	151
214	Сичкарь В.Н.	1	39,15	112
215	Сегаль А.М.	5	39,34	241
216	Кузнецов Ю.Ф.	4	39,74	124
217	Попков В.Е.	1	40,00	187
218	Мурышев А.Е.	1	40,00	195
219	Жаровцев П.Н.	1	40,00	242
220	Жулин А.В.	1	40,00	271
221	Ильяков    	1	40,00	279
222	Задорожный С.И.	1	40,00	350
223	Силкин П.Ф.	2	40,00	254
224	Огородникова С.А.3	40,00	293


И, наконец, некий ИНТЕГРАЛЬНЫЙ рейтинг.
Как нетрудно видеть, для успеха в первом рейтинге нужно только регулярно участвовать и доходить до финиша, неважно с какой скоростью. Для успеха во втором достаточно один раз за всю историю любому "залётному" спортсмену "зайти в гости" и он сразу опередит всех "зубров гонки". Чтобы как-то сбалансировать скорость и стабильность, был введён интегральный параметр "СНВ" - "Суммарное нормированное время", равный просто СО*число_финишей, т.е. суммарно накопленному опережению (отставанию) от "коллектива" в минутах по всем гонкам данного участника. Интересным свойством (по построению) этого параметра является факт, что сумма всех результатов по всем участникам строго равна нулю (с точностью до ошибок округлений). Примерно как выигрыш в преферансе ;)

Результаты по 1985-2010гг

0	Фамилия И.О.	финишей	СНВ	СО
1	Щепанюк Т.С.	18	-1896	-105
2	Поляков С.Н.	17	-1831	-108
3	Ермаков С.И.	21	-1318	-63
4	Виленц Д.П.	16	-1244	-78
5	Гаврик С.В.	10	-989	-99
6	Чуркин А.Н.	16	-980	-61
7	Анисимов А.Ф.	20	-950	-48
8	Малышев Ф.М.	6	-839	-140
9	Шпак С.А.	14	-761	-54
10	Трофилькин А.М.	11	-726	-66
11	Фокин А.Д.	8	-705	-88
12	Нестеров А.Л.	4	-672	-168
13	Демидов В.С.	22	-665	-30
14	Афанасенков М.А.7	-636	-91
15	Алферьев А.А.	14	-630	-45
16	Папуш С.П.	16	-611	-38
17	Деев М.М.	5	-587	-117
18	Волков О.Ю.	4	-570	-143
19	Осадчий М.А.	18	-558	-31
20	Моторин А.Ю.	4	-456	-114
21	Накладов А.Н.	15	-437	-29
22	Квасов Я.В.	14	-426	-30
23	Осадчий Н.М.	5	-406	-81
24	Отвагин А.А.	2	-337	-169
25	Нырков В.Н.	6	-337	-56
26	Адамов А.М.	17	-316	-19
27	Сафронов А.И.	18	-289	-16
28	Гришин А.В.	8	-274	-34
29	Банникова Н.В.	5	-271	-54
30	Тонис А.С.	6	-263	-44
31	Ситников А.Н.	4	-247	-62
32	Федоровский Л.А.7	-230	-33
33	Генералов В.Г.	6	-226	-38
34	Сергачев С.Е.	2	-195	-98
35	Погорелов А.Л.	2	-184	-92
36	Личагин Н.Я.	8	-180	-23
37	Бондарев Э.И.	3	-174	-58
38	Анохин  Г.Н.	2	-168	-84
39	Сюняев Х.Х.	3	-166	-55
40	Кривоногов М.Г.	3	-163	-54
41	Каминский В.Я.	3	-162	-54
