<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2022-03-30T19:07:53.606Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="56.235348" lon="37.768638">
		<name>Костер</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.293520" lon="37.822239">
		<name>На Дмитров: 15:00, 18:10; На Александров: 15:09, 20:27, 22:05</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.336392" lon="37.868266">
		<name>В Хотьково каждые 30-60 минут (последний в 20.40)</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.265324" lon="37.833526">
		<name>В Хотьково: 15:10, 18:24, 20:55</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.314720" lon="37.832217">
		<name>В Дмитров: 16:52</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.314484" lon="37.832904">
		<name>В Хотьково: 15:16, 18:38</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.213976" lon="37.783809">
		<name>В Правду: 16:10, 19:56</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.365639" lon="37.816167">
		<name>Старое костровое место</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Орудьево - Хлыбы - Калистово</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.214770" lon="37.976327"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.214770" lon="37.976327"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.233867" lon="37.985060"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.233867" lon="37.985060"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.233717" lon="37.984674"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.234168" lon="37.984910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.445633" lon="37.518999"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.445762" lon="37.519150"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.445740" lon="37.520351"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.445590" lon="37.520566"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.445440" lon="37.520587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.444968" lon="37.521188"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.444732" lon="37.520759"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.444474" lon="37.521188"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.444281" lon="37.521767"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.444024" lon="37.523184"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.443466" lon="37.522948"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.443423" lon="37.523248"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.443337" lon="37.523248"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.443251" lon="37.523784"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.443015" lon="37.524600"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.442028" lon="37.525802"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.440655" lon="37.528612"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.439582" lon="37.530522"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.437930" lon="37.532754"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.437157" lon="37.533676"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.435741" lon="37.535801"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.434904" lon="37.536509"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.434454" lon="37.537045"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.432265" lon="37.538161"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.431600" lon="37.538204"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.428617" lon="37.539148"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.427308" lon="37.541637"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.425334" lon="37.544169"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.425377" lon="37.545178"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.424991" lon="37.545414"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.424626" lon="37.545521"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.423961" lon="37.546186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.422909" lon="37.546959"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.422738" lon="37.547002"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.422609" lon="37.547216"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.422308" lon="37.548032"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.421622" lon="37.548826"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.421171" lon="37.550456"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.421600" lon="37.551443"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.421772" lon="37.552237"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.421793" lon="37.552945"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.421686" lon="37.553203"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.419476" lon="37.555263"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.418682" lon="37.556186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.418296" lon="37.556915"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.417631" lon="37.557216"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.415957" lon="37.557430"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.415421" lon="37.557645"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.415292" lon="37.558760"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.415227" lon="37.559941"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.415185" lon="37.563009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.415034" lon="37.563181"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.414948" lon="37.563631"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.415120" lon="37.569768"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.414670" lon="37.571270"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.414047" lon="37.572579"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.413747" lon="37.573030"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.413790" lon="37.573566"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.412996" lon="37.579145"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.412331" lon="37.585454"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411708" lon="37.587471"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411665" lon="37.588458"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411344" lon="37.588844"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411258" lon="37.589123"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410893" lon="37.589424"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410700" lon="37.590368"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410614" lon="37.591333"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410399" lon="37.591848"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410271" lon="37.591956"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410099" lon="37.593350"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410121" lon="37.595453"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409842" lon="37.595775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409606" lon="37.602877"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409412" lon="37.604894"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409584" lon="37.606096"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409091" lon="37.608328"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409005" lon="37.608971"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409155" lon="37.609637"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409563" lon="37.610473"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411558" lon="37.611976"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411623" lon="37.612169"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411794" lon="37.612169"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411901" lon="37.612319"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.411172" lon="37.614701"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410442" lon="37.617748"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.410357" lon="37.618906"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409713" lon="37.621245"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409477" lon="37.622511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409520" lon="37.623091"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.409434" lon="37.624163"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.408640" lon="37.626867"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407825" lon="37.628262"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407524" lon="37.628627"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407395" lon="37.628906"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407867" lon="37.630880"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407803" lon="37.631523"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407717" lon="37.631760"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407138" lon="37.631781"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.406001" lon="37.634785"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.405679" lon="37.635107"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404263" lon="37.635794"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404305" lon="37.637145"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404241" lon="37.638090"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404069" lon="37.638669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404069" lon="37.639677"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403919" lon="37.640600"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403919" lon="37.642209"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403941" lon="37.642467"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404091" lon="37.642660"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404048" lon="37.642810"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403919" lon="37.643068"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403554" lon="37.643347"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403168" lon="37.644076"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.402460" lon="37.644827"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.401688" lon="37.646351"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.399606" lon="37.649376"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.398791" lon="37.650814"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.398705" lon="37.651136"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.398576" lon="37.652509"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.398254" lon="37.659290"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.398061" lon="37.660985"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.397954" lon="37.663023"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.397847" lon="37.663710"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.397503" lon="37.668452"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.397289" lon="37.669418"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.397203" lon="37.670812"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.396924" lon="37.672894"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.396688" lon="37.673838"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.396152" lon="37.675061"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.395336" lon="37.677464"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.394864" lon="37.678044"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.393598" lon="37.680125"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392890" lon="37.680726"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.391731" lon="37.681928"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.391002" lon="37.682378"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.390744" lon="37.682829"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.390916" lon="37.683709"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.390551" lon="37.686069"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.390101" lon="37.690425"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.389500" lon="37.692270"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387676" lon="37.697034"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387526" lon="37.698686"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386710" lon="37.700531"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.385766" lon="37.702999"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.385444" lon="37.704244"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.385165" lon="37.706218"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384972" lon="37.707097"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384028" lon="37.710767"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.383148" lon="37.712247"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.382440" lon="37.713063"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.381839" lon="37.713578"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.380037" lon="37.714329"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.378449" lon="37.715123"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.376883" lon="37.716474"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.376582" lon="37.717483"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.375874" lon="37.720337"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.375102" lon="37.722053"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.374715" lon="37.722375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.374072" lon="37.723191"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373535" lon="37.723513"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.372999" lon="37.723470"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371218" lon="37.730937"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371239" lon="37.731302"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371883" lon="37.733769"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.372248" lon="37.734971"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.374072" lon="37.742567"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373964" lon="37.743769"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.374136" lon="37.745206"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373943" lon="37.746580"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373042" lon="37.749691"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373127" lon="37.752759"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373514" lon="37.755291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373256" lon="37.756557"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371840" lon="37.760999"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371733" lon="37.761235"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371690" lon="37.761729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371475" lon="37.762351"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371454" lon="37.762565"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371497" lon="37.763274"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371282" lon="37.764218"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371196" lon="37.765291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371175" lon="37.766964"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371604" lon="37.768638"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371261" lon="37.768831"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371175" lon="37.769067"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.370746" lon="37.769840"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.370445" lon="37.770934"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.370960" lon="37.772200"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371132" lon="37.772415"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371239" lon="37.772694"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371625" lon="37.773445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371389" lon="37.773960"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371368" lon="37.774260"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371540" lon="37.775204"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371454" lon="37.778745"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371261" lon="37.779989"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371368" lon="37.780654"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371346" lon="37.781362"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371132" lon="37.782328"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371068" lon="37.782972"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371218" lon="37.785396"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371175" lon="37.786083"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371261" lon="37.786748"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371196" lon="37.788744"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371261" lon="37.789709"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371261" lon="37.790933"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371110" lon="37.792585"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371175" lon="37.794602"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.370853" lon="37.799301"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.370660" lon="37.800267"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.369630" lon="37.802863"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.369008" lon="37.804129"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.368471" lon="37.805545"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.368192" lon="37.805996"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367870" lon="37.806790"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367527" lon="37.807133"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366840" lon="37.808721"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366583" lon="37.809622"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366540" lon="37.810566"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366197" lon="37.811403"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365725" lon="37.812176"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365210" lon="37.815523"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365102" lon="37.815544"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.364802" lon="37.815995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.364373" lon="37.817089"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.363879" lon="37.817604"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.363472" lon="37.818355"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.363021" lon="37.818806"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.362442" lon="37.819686"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.361540" lon="37.820608"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.360489" lon="37.822497"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.359824" lon="37.822411"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358858" lon="37.824256"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358322" lon="37.824342"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357614" lon="37.823698"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357356" lon="37.822711"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356734" lon="37.820651"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.356004" lon="37.819579"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355554" lon="37.818763"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355189" lon="37.818313"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.354352" lon="37.818055"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.345833" lon="37.816188"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344975" lon="37.815909"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.344846" lon="37.817068"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.343087" lon="37.818355"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.340941" lon="37.819192"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.339375" lon="37.820222"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337830" lon="37.820372"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.337122" lon="37.820179"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336242" lon="37.819707"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
