<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2022-03-15T08:57:26.221Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="56.409640" lon="37.818096">
		<name>Родник за рекой</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.402498" lon="37.820445">
		<name>Родник в часовне</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.293574" lon="37.822194">
		<name>На Дмитров: 15:00, 18:10; На Александров: 15:09, 20:22, 22:00</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.314764" lon="37.832301">
		<name>В Дмитров: 16:52</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.314418" lon="37.832901">
		<name>В Хотьково: 15:16, 18:38</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.265348" lon="37.833470">
		<name>В Хотьково: 15:10, 18:24, 20:55</name>
	</wpt>
	<wpt lat="56.214043" lon="37.783549">
		<name>В Правду: 16:10, 19:56</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Семхоз - Святогорово - Калистово (2022-ве)</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="56.283027" lon="38.075697"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.283027" lon="38.075354"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.282576" lon="38.073058"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.281696" lon="38.069689"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.280967" lon="38.067500"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.280087" lon="38.065398"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.278649" lon="38.062329"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.277684" lon="38.060098"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.276933" lon="38.058488"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.275967" lon="38.056579"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.275645" lon="38.055355"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.275602" lon="38.054926"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.274272" lon="38.052716"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.274401" lon="38.051493"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.274959" lon="38.049283"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.275817" lon="38.047180"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.276310" lon="38.046579"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.276825" lon="38.046343"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.278864" lon="38.041773"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.279615" lon="38.038018"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.279508" lon="38.036795"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.278542" lon="38.029220"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.278628" lon="38.028962"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.278950" lon="38.028855"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.285044" lon="38.030035"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.286503" lon="38.031258"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.323453" lon="38.040206"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.324976" lon="38.038232"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.326028" lon="38.036172"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.326650" lon="38.036065"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.326822" lon="38.035421"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328045" lon="38.033233"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336456" lon="38.024156"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.339589" lon="38.023341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.342658" lon="38.016732"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.342937" lon="38.015165"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348945" lon="38.011088"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.350103" lon="38.006132"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351627" lon="38.002612"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355554" lon="37.997291"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357120" lon="37.996733"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.357270" lon="37.986433"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358751" lon="37.986648"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.359137" lon="37.985103"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.359952" lon="37.984030"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.360167" lon="37.983022"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.360832" lon="37.981670"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.362871" lon="37.979760"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365038" lon="37.963924"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365746" lon="37.963452"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.370381" lon="37.945621"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371046" lon="37.945320"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.371861" lon="37.943389"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.374393" lon="37.933519"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.377548" lon="37.915988"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.379887" lon="37.906310"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.379479" lon="37.904444"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.379758" lon="37.902663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.381689" lon="37.899830"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.385165" lon="37.897620"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.388727" lon="37.898307"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.389371" lon="37.898672"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.390465" lon="37.897513"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392032" lon="37.891290"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392289" lon="37.879059"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392761" lon="37.877493"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392761" lon="37.872515"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392118" lon="37.869511"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.388448" lon="37.865906"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387568" lon="37.864039"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386238" lon="37.862837"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384929" lon="37.862301"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.384200" lon="37.860734"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.379436" lon="37.859983"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.378878" lon="37.858760"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.378878" lon="37.857580"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.380573" lon="37.854855"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.381775" lon="37.852816"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.385101" lon="37.848632"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387461" lon="37.846143"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.388641" lon="37.843461"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.389779" lon="37.841766"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.391860" lon="37.840714"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392439" lon="37.840543"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.393083" lon="37.843032"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.395379" lon="37.848868"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.397589" lon="37.851229"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.400465" lon="37.849855"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403469" lon="37.847388"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404842" lon="37.844362"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.405335" lon="37.841680"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.405829" lon="37.839749"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.406365" lon="37.829535"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407503" lon="37.825072"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407910" lon="37.823613"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407889" lon="37.823055"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.407116" lon="37.821853"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.406323" lon="37.821896"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404928" lon="37.824128"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404842" lon="37.826445"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.404563" lon="37.826660"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403790" lon="37.824943"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403619" lon="37.824106"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.403254" lon="37.824213"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.402160" lon="37.825801"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.400872" lon="37.825651"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.396066" lon="37.818270"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.394177" lon="37.817948"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.392010" lon="37.816038"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.391409" lon="37.815351"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.391109" lon="37.814300"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.390358" lon="37.813206"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.390101" lon="37.812154"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.389800" lon="37.811618"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.389435" lon="37.811832"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.389113" lon="37.811596"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.388727" lon="37.811575"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.388062" lon="37.811017"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.387290" lon="37.810995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386839" lon="37.811146"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386539" lon="37.811682"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386066" lon="37.811854"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.386066" lon="37.812927"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.380380" lon="37.811339"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.377655" lon="37.810995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.373364" lon="37.812798"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.372033" lon="37.813141"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.370832" lon="37.813141"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.369394" lon="37.812197"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.368428" lon="37.811038"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.367377" lon="37.811339"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.366433" lon="37.813527"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365403" lon="37.813935"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.365274" lon="37.814793"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.364652" lon="37.816703"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.364029" lon="37.817325"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.363493" lon="37.818441"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.362978" lon="37.818870"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.362592" lon="37.819621"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.362077" lon="37.819922"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.361476" lon="37.820480"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.361218" lon="37.820845"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.361090" lon="37.822368"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.358579" lon="37.828269"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.355897" lon="37.833741"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.351176" lon="37.840607"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.348516" lon="37.845800"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.347421" lon="37.847044"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.336778" lon="37.850091"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.334611" lon="37.847838"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.332401" lon="37.842002"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.331693" lon="37.836745"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.332744" lon="37.818849"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.332594" lon="37.818570"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.331821" lon="37.818913"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.330040" lon="37.820587"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.328882" lon="37.820694"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.326457" lon="37.820823"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.325899" lon="37.820287"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.326006" lon="37.818827"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.325170" lon="37.817433"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.323839" lon="37.817712"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.320556" lon="37.823462"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.317659" lon="37.820566"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.317144" lon="37.817476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.316951" lon="37.816875"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.316479" lon="37.816768"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.316458" lon="37.815781"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.316243" lon="37.815695"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.315986" lon="37.816059"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.315449" lon="37.816145"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.315192" lon="37.816725"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.314891" lon="37.817840"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.315235" lon="37.819021"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.315127" lon="37.821166"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.311008" lon="37.827132"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.309870" lon="37.826638"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.308905" lon="37.826102"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.308561" lon="37.826252"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.306501" lon="37.826316"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.304892" lon="37.827003"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.303583" lon="37.827861"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.302081" lon="37.828140"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.300450" lon="37.829256"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.299807" lon="37.829428"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.299034" lon="37.829063"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.298412" lon="37.830694"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.297875" lon="37.831509"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.297189" lon="37.832153"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.296888" lon="37.831895"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.294571" lon="37.827775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.293584" lon="37.828033"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.293520" lon="37.824685"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.293326" lon="37.821553"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.293348" lon="37.818484"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.293884" lon="37.813957"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.293326" lon="37.813892"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.293090" lon="37.813249"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.292704" lon="37.812991"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.291739" lon="37.814579"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.290923" lon="37.816295"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.290537" lon="37.816274"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.288842" lon="37.814321"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.284786" lon="37.812798"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.283306" lon="37.813227"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.281396" lon="37.814686"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.279572" lon="37.812884"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.278950" lon="37.813012"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.278349" lon="37.811425"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.277898" lon="37.811038"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.275624" lon="37.801726"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.275366" lon="37.800996"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.274379" lon="37.801962"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.273113" lon="37.799837"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.272298" lon="37.799644"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.271611" lon="37.798357"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.271246" lon="37.798035"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.270967" lon="37.796898"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.270259" lon="37.796318"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.270088" lon="37.795610"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.270088" lon="37.795203"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.269616" lon="37.793057"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.268414" lon="37.790375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.267448" lon="37.789130"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.266912" lon="37.788787"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.266182" lon="37.788186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.265603" lon="37.787478"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.265496" lon="37.785525"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.265260" lon="37.783851"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.265238" lon="37.781598"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.264959" lon="37.781105"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.263801" lon="37.781727"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.262556" lon="37.780955"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.261590" lon="37.780483"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.261204" lon="37.780697"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.258801" lon="37.778380"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.258286" lon="37.778165"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.258286" lon="37.777758"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.257578" lon="37.776642"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.254874" lon="37.776663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.254788" lon="37.777264"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.254273" lon="37.777521"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.253716" lon="37.776813"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.252986" lon="37.777307"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.252621" lon="37.777693"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.252600" lon="37.778487"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.252299" lon="37.778852"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.251956" lon="37.778637"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.251312" lon="37.777264"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.250883" lon="37.775805"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.250218" lon="37.774711"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.249724" lon="37.772758"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.249403" lon="37.772329"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.249167" lon="37.772736"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.249381" lon="37.773809"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.249252" lon="37.775118"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.248673" lon="37.776449"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.247235" lon="37.776642"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.246806" lon="37.777006"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.241871" lon="37.777221"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.241184" lon="37.776856"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.240970" lon="37.776470"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.239618" lon="37.775826"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.237622" lon="37.774410"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.235863" lon="37.774110"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.235820" lon="37.770483"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="56.235262" lon="37.770398"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
