Протокол - 2002
ЛЫЖНЫЙ ПРОБЕГ "100 КИЛОМЕТРОВ ЗА ОДИН ДЕНЬ"
ПОВАРОВО - МОРОЗКИ - РАДОНЕЖ - КУЗЯЕВО - МОРОЗКИ
24 февраля 2002 года Т = -4 С - +1 С; солнце Старт в 8 час.30 мин
Год | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | Итоговое | Занятое место | ||||||||||||||||||
Фамилия И.О. | Старт. | рож- | Морозки | Герасимиха | Радонеж | Кузяево | время | общий | свыше | свыше | вете- | среди | |||||||||||
номер | дения | Приход | Отдых | Время | Место | Приход | Время | Место | Приход | Отдых | Время | Место | Приход | Время | чистое | отдых | общее | зачет | 40 лет | 50 лет | раны | женщин | |
Поляков С.Н. | 38 | 1953 | 11:18 | 2 | 2:48 | 1 | 12:53 | 1:33 | 1 | 13:51 | 9 | 2:31 | 1 | 15:48 | 1:48 | 7:07 | 11 | 7:18 | 1 | 1 | |||
Щепанюк Т.С. | 7 | 1956 | 11:23 | 4 | 2:53 | 2 | 12:58 | 1:31 | 2 | 13:53 | 8 | 2:26 | 2 | 15:50 | 1:49 | 7:08 | 12 | 7:20 | 2 | 2 | |||
Гаврик С.В. | 14 | 1971 | 11:29 | 8 | 2:59 | 3 | 13:18 | 1:41 | 3 | 14:15 | 0 | 2:38 | 3 | 16:20 | 2:05 | 7:42 | 8 | 7:50 | 3 | ||||
Чуркин А.Н. | 35 | 1949 | 11:36 | 6 | 3:06 | 4 | 13:24 | 1:42 | 4 | 14:21 | 8 | 2:39 | 4 | 16:31 | 2:02 | 7:47 | 14 | 8:01 | 4 | 1 | |||
Виленц Д.П. | 26 | 1955 | 11:37 | 5 | 3:07 | 5 | 13:27 | 1:45 | 5 | 14:27 | 10 | 2:45 | 5 | 16:38 | 2:01 | 7:53 | 15 | 8:08 | 5 | 3 | |||
Банникова Н. | 32 | 11:49 | 1 | 3:19 | 10 | 13:46 | 1:56 | 7 | 14:46 | 3 | 2:56 | 6 | 16:49 | 2:00 | 8:15 | 4 | 8:19 | 6 | 1 | ||||
Ермаков С.И. | 25 | 1954 | 11:44 | 2 | 3:14 | 6 | 13:44 | 1:58 | 6 | 14:48 | 3 | 3:02 | 7 | 16:55 | 2:04 | 8:20 | 5 | 8:25 | 7 | 4 | |||
Анисимов А.Ф. | 13 | 1960 | 11:49 | 7 | 3:19 | 9 | 13:51 | 1:55 | 9 | 14:54 | 3 | 2:58 | 9 | 16:59 | 2:02 | 8:19 | 10 | 8:29 | 8 | 5 | |||
Алферьев А.А. | 24 | 1962 | 11:49 | 8 | 3:19 | 8 | 13:50 | 1:53 | 8 | 14:51 | 9 | 2:54 | 8 | 17:02 | 2:02 | 8:15 | 17 | 8:32 | 9 | ||||
Тонис А.С. | 1 | 1973 | 12:03 | 15 | 3:33 | 19 | 14:07 | 1:49 | 11 | 15:07 | 5 | 2:49 | 10 | 17:17 | 2:05 | 8:27 | 20 | 8:47 | 10 | ||||
Бекетов С.В. | 23 | 1964 | 11:52 | 12 | 3:22 | 12 | 14:17 | 2:13 | 20 | 15:18 | 3 | 3:14 | 14 | 17:26 | 2:05 | 8:41 | 15 | 8:56 | 11 | ||||
Кузнецов Н.В. | 45 | 1950 | 11:48 | 6 | 3:18 | 7 | 14:08 | 2:14 | 12 | 15:09 | 11 | 3:15 | 11 | 17:27 | 2:07 | 8:40 | 17 | 8:57 | 12 | 2 | |||
Ивянский В.А. | 43 | 1956 | 11:52 | 8 | 3:22 | 11 | 14:12 | 2:12 | 16 | 15:15 | 6 | 3:15 | 13 | 17:28 | 2:07 | 8:44 | 14 | 8:58 | 13 | 6 | |||
Папуш С.П. | 34 | 1954 | 11:57 | 12 | 3:27 | 15 | 14:05 | 1:56 | 10 | 15:11 | 8 | 3:02 | 12 | 17:31 | 2:12 | 8:41 | 20 | 9:01 | 14 | 7 | |||
Дроздов В.Н. | 12 | 1958 | 12:09 | 2 | 3:39 | 21 | 14:10 | 1:59 | 15 | 15:19 | 3 | 3:08 | 15 | 17:33 | 2:11 | 8:58 | 5 | 9:03 | 15 | 8 | |||
Табаков М.К. | 5 | 1950 | 12:10 | 6 | 3:40 | 23 | 14:16 | 2:00 | 19 | 15:24 | 7 | 3:08 | 18 | 17:35 | 2:04 | 8:52 | 13 | 9:05 | 16 | 3 | |||
Шпак С.А. | 3 | 1954 | 11:54 | 5 | 3:24 | 13 | 14:09 | 2:10 | 13 | 15:22 | 6 | 3:23 | 16 | 17:45 | 2:17 | 9:04 | 11 | 9:15 | 17 | 9 | |||
Князьков М.Н. | 2 | 1939 | 11:58 | 15 | 3:28 | 16 | 14:20 | 2:07 | 21 | 15:25 | 11 | 3:12 | 19 | 17:45 | 2:09 | 8:49 | 26 | 9:15 | 18 | 1 | |||
Гурьева В.М. | 9 | 1960 | 12:00 | 8 | 3:30 | 17 | 14:23 | 2:15 | 22 | 15:28 | 9 | 3:20 | 22 | 17:46 | 2:09 | 8:59 | 17 | 9:16 | 19 | 2 | |||
Генералов В.Г. | 28 | 1948 | 12:05 | 4 | 3:35 | 20 | 14:09 | 2:00 | 14 | 15:22 | 6 | 3:13 | 17 | 17:48 | 2:20 | 9:08 | 10 | 9:18 | 20 | 4 | |||
Васин В.М. | 40 | 1942 | 12:09 | 3 | 3:39 | 22 | 14:13 | 2:01 | 18 | 15:26 | 6 | 3:14 | 20 | 17:53 | 2:21 | 9:14 | 9 | 9:23 | 21 | 5 | |||
Жагорников В.В. | 19 | 1962 | 12:02 | 8 | 3:32 | 18 | 14:27 | 2:17 | 23 | 15:36 | 9 | 3:26 | 23 | 17:59 | 2:14 | 9:12 | 17 | 9:29 | 22 | ||||
Осадчий М.А. | 15 | 1956 | 12:23 | 14 | 3:53 | 31 | 14:52 | 2:15 | 28 | 15:54 | 4 | 3:17 | 26 | 18:07 | 2:09 | 9:19 | 18 | 9:37 | 23 | 10 | |||
Бражник С.А. | 4 | 1967 | 12:11 | 9 | 3:41 | 24 | 14:31 | 2:11 | 24 | 15:41 | 7 | 3:21 | 24 | 18:11 | 2:23 | 9:25 | 16 | 9:41 | 24 | ||||
Старцев А.Д. | 29 | 1942 | 12:14 | 6 | 3:44 | 25 | 14:46 | 2:26 | 25 | 15:50 | 9 | 3:30 | 25 | 18:13 | 2:14 | 9:28 | 15 | 9:43 | 25 | 6 | |||
Сафронов А.И. | 10 | 1941 | 12:25 | 5 | 3:55 | 32 | 14:50 | 2:20 | 27 | 15:55 | 4 | 3:25 | 27 | 18:14 | 2:15 | 9:35 | 9 | 9:44 | 26 | 2 | |||
Немков А.Н. | 41 | 1938 | 12:18 | 6 | 3:48 | 28 | 14:52 | 2:28 | 29 | 16:02 | 8 | 3:38 | 29 | 18:27 | 2:17 | 9:43 | 14 | 9:57 | 27 | 3 | |||
Рагимов С.И. | 17 | 1954 | 12:16 | 11 | 3:46 | 26 | 14:48 | 2:21 | 26 | 15:59 | 9 | 3:32 | 28 | 18:33 | 2:25 | 9:43 | 20 | 10:03 | 28 | 11 | |||
Воронцов А.Р. | 36 | 1956 | 12:35 | 4 | 4:05 | 35 | 14:56 | 2:17 | 31 | 16:05 | 6 | 3:26 | 30 | 18:39 | 2:28 | 9:59 | 10 | 10:09 | 29 | 12 | |||
Колодий М.С. | 37 | 1960 | 12:17 | 12 | 3:47 | 27 | 14:52 | 2:23 | 30 | 16:07 | 9 | 3:38 | 32 | 18:46 | 2:30 | 9:55 | 21 | 10:16 | 30 | 13 | |||
Сысоева Н.П. | 6 | 1954 | 12:27 | 10 | 3:57 | 33 | 14:58 | 2:21 | 32 | 16:06 | 12 | 3:29 | 31 | 18:50 | 2:32 | 9:58 | 22 | 10:20 | 31 | 3 | |||
Кaлтышкин А.И. | 8 | 1954 | 12:36 | 21 | 4:06 | 36 | 15:18 | 2:21 | 36 | 16:30 | 11 | 3:33 | 36 | 18:50 | 2:09 | 9:48 | 32 | 10:20 | 32 | 14 | |||
Табаков И.А. | 27 | 1954 | 12:18 | 5 | 3:48 | 29 | 15:00 | 2:37 | 33 | 16:12 | 7 | 3:49 | 33 | 18:50 | 2:31 | 10:08 | 12 | 10:20 | 33 | 15 | |||
Петрукович А.А. | 11 | 1967 | 12:47 | 9 | 4:17 | 39 | 15:14 | 2:18 | 35 | 16:25 | 14 | 3:29 | 35 | 18:57 | 2:18 | 10:04 | 23 | 10:27 | 34 | ||||
Просин В.В. | 44 | 1947 | 12:31 | 7 | 4:01 | 34 | 15:04 | 2:26 | 34 | 16:19 | 13 | 3:41 | 34 | 19:10 | 2:38 | 10:20 | 20 | 10:40 | 35 | 7 | |||
Мигдалов В.Н. | 31 | 1944 | 12:40 | 9 | 4:10 | 37 | 15:21 | 2:32 | 38 | 16:39 | 5 | 3:50 | 37 | 19:19 | 2:35 | 10:35 | 14 | 10:49 | 36 | 8 | |||
Панов С.Н. | 22 | 1954 | 12:42 | 6 | 4:12 | 38 | 15:20 | 2:32 | 37 | 16:40 | 8 | 3:52 | 38 | 19:37 | 2:49 | 10:53 | 14 | 11:07 | 37 | 16 | |||
Сорокин Ю.И. | 18 | 1939 | 12:53 | 15 | 4:23 | 40 | 16:13 | 3:05 | 39 | 17:40 | 35 | 4:32 | 39 | 21:15 | 3:00 | 11:55 | 50 | 12:45 | 38 | 4 | |||
Огородникова С.А. | 30 | 1941 | 13:08 | 5 | 5:38 | 41 | 16:20 | 3:07 | 40 | 17:35 | 30 | 4:22 | 40 | 21:35 | 3:30 | 13:30 | 35 | 14:05 | 39 | 4 | |||
Крюков С.В. | 33 | 1960 | 11:55 | 12 | 3:25 | 14 | 14:12 | 2:05 | 17 | 15:28 | 3:21 | 21 | |||||||||||
Квасов Я.В. | 39 | 1972 | 12:20 | 5 | 3:50 | 30 | |||||||||||||||||
Пливеровский Л.А. | 42 | 1960 | 14:05 | 5:35 | 42 |
Записалось 46 чел., стартовало 42 чел. Прошли полностью дистанцию 39 чел. Стартовый взнос 100 руб. Призов нет.
Не вышли на старт: Демина В.И., Кубланов А.Г., Севрук В.О., Демидов В.С.
Скачать версию для печати в формате MS Excel:Файл: s2002.zip [8.18kb]
Описание: Протокол гонки "100км за один день" - 2002г
Скачиваний: 1077
| опубликовано: 24.02.02